年初来の安値更新
年初来の安値を本日更新した銘柄です。年初来の高値更新銘柄 | 年初来の安値更新銘柄 |
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7519 五洋インテックス(株) 東証JQS / 卸売業 | 459 | 143,100 | -27 | -5.56% |
2 | 5342 ジャニス工業(株) 名証2部 / ガラス・土石製品 | 739 | 600 | -15 | -1.99% |
3 | 4586 (株)メドレックス マザーズ / 医薬品 | 311 | 184,300 | -4 | -1.27% |
4 | 8732 (株)マネーパートナーズグループ 東証1部 / 証券業 | 246 | 161,100 | -3 | -1.20% |
5 | 8219 青山商事(株) 東証1部 / 小売業 | 1,613 | 532,000 | -7 | -0.43% |
6 | 8944 (株)ランドビジネス 東証1部 / 不動産業 | 749 | 4,700 | -3 | -0.40% |
7 | 2683 (株)魚喜 東証2部 / 小売業 | 1,186 | 3,400 | -3 | -0.25% |
8 | 6356 日本ギア工業(株) 東証1部 / 機械 | 408 | 26,000 | -1 | -0.24% |
9 | 2554 / | 996 | 5,900 | -2 | -0.20% |
10 | 1466 / | 3,985 | 205 | -5 | -0.13% |
11 | 9713 (株)ロイヤルホテル 東証2部 / サービス業 | 1,655 | 1,300 | -1 | -0.06% |
12 | 2979 SOSiLA物流リート投資法人 / REIT(不動産投資信託) | 117,000 | 141,517 | 0 | --% |
13 | 4558 (株)中京医薬品 東証JQS / 医薬品 | 235 | 12,000 | 0 | --% |
14 | 7683 (株)ダブルエー マザーズ / 小売業 | 4,280 | 59,500 | 0 | --% |
15 | 8783 GFA(株) 東証JQS / その他金融業 | 202 | 52,600 | 0 | --% |
16 | 8301 日本銀行 東証 / 銀行業 | 31,300 | 300 | 0 | --% |
17 | 3449 (株)テクノフレックス / 金属製品 | 1,071 | 4,570,000 | 0 | --% |
18 | 3315 日本コークス工業(株) 東証1部 / 石油・石炭製品 | 79 | 872,400 | 0 | --% |
19 | 3250 (株)エー・ディー・ワークス 東証1部 / 不動産業 | 31 | 101,300,700 | 0 | --% |
20 | 7864 (株)フジシールインターナショナル 東証1部 / その他製品 | 2,383 | 275,200 | +1 | +0.04% |
21 | 3902 メディカル・データ・ビジョン(株) 東証1部 / 情報・通信 | 912 | 346,500 | +2 | +0.22% |
22 | 4714 (株)リソー教育 東証1部 / サービス業 | 402 | 341,000 | +1 | +0.25% |
23 | 3937 (株)Ubicomホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 1,166 | 131,200 | +13 | +1.13% |
24 | 7815 東京ボード工業(株) 東証2部 / その他製品 | 808 | 45,400 | +11 | +1.38% |
注目銘柄
値上がり銘柄 (12月10日)7591 (株)エクセル 前日比で +300円 (+23.79%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,561円。 |
4833 (株)ぱど 前日比で +48円 (+22.22%) と強い値上がりを示した。 終値は 264円。 |
6563 (株)みらいワークス 前日比で +700円 (+21.18%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,005円。 |
2301 (株)学情 前日比で +355円 (+20.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,055円。 |
1436 (株)フィット 前日比で +100円 (+17.06%) と強い値上がりを示した。 終値は 686円。 |
5939 (株)大谷工業 前日比で +1,000円 (+16.53%) と強い値上がりを示した。 終値は 7,050円。 |
3760 (株)ケイブ 前日比で +170円 (+16.50%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,200円。 |
値下がり銘柄 (12月10日)
5610 大和重工(株) 前日比で -200円 (-13.99%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,230円。 |
3071 (株)ストリーム 前日比で -8円 (-8.60%) と強い値下がりを示した。 終値は 85円。 |
3267 (株)フィル・カンパニー 前日比で -305円 (-7.20%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,930円。 |
7804 (株)ビーアンドピー 前日比で -138円 (-7.15%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,792円。 |
6232 (株)自律制御システム研究所 前日比で -218円 (-7.03%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,882円。 |