ゴールデンクロス【中期】
25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けている、ゴールデンクロス銘柄です。ゴールデンクロス銘柄【短期】 | デッドクロス銘柄【短期】 |
ゴールデンクロス銘柄【中期】 | デッドクロス銘柄【中期】 |
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 移動平均 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | ||||
1 | 4369 (株)トリケミカル研究所 東証1部 / 化学 | 5,150 | +290 +5.97% | 4,962 | 4,570 | 4,531 |
2 | 5950 日本パワーファスニング(株) 東証2部 / 金属製品 | 164 | +8 +5.13% | 158 | 164 | 162 |
3 | 4308 (株)Jストリーム マザーズ / 情報・通信 | 555 | +27 +5.11% | 532 | 475 | 471 |
4 | 6284 日精エー・エス・ビー機械(株) 東証1部 / 機械 | 4,010 | +190 +4.97% | 3,708 | 3,731 | 3,725 |
5 | 6113 (株)アマダホールディングス 東証1部 / 機械 | 1,180 | +53 +4.70% | 1,116 | 1,082 | 1,078 |
6 | 2040 NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ / ETF | 22,100 | +980 +4.64% | 21,450 | 20,423 | 20,412 |
7 | 6626 SEMITEC(株) 東証JQS / 電気機器 | 5,950 | +250 +4.39% | 5,838 | 5,475 | 5,468 |
8 | 7191 (株)イントラスト 東証1部 / その他金融業 | 435 | +17 +4.07% | 427 | 408 | 405 |
9 | 7272 ヤマハ発動機(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 2,231 | +84 +3.91% | 2,236 | 2,290 | 2,289 |
10 | 7036 (株)イーエムネットジャパン マザーズ / サービス業 | 4,305 | +155 +3.73% | 4,130 | 3,778 | 3,767 |
11 | 7817 パラマウントベッドホールディングス(株) 東証1部 / その他製品 | 5,120 | +180 +3.64% | 4,950 | 4,664 | 4,649 |
12 | 8103 明和産業(株) 東証1部 / 卸売業 | 459 | +16 +3.61% | 449 | 419 | 417 |
13 | 3924 (株)ランドコンピュータ 東証1部 / 情報・通信 | 1,160 | +34 +3.02% | 1,104 | 1,027 | 1,021 |
14 | 7105 三菱ロジスネクスト(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 1,389 | +40 +2.97% | 1,358 | 1,186 | 1,181 |
15 | 9744 (株)メイテック 東証1部 / サービス業 | 4,965 | +135 +2.80% | 4,884 | 4,764 | 4,762 |
16 | 6183 (株)ベルシステム24ホールディングス 東証1部 / サービス業 | 1,515 | +41 +2.78% | 1,486 | 1,440 | 1,435 |
17 | 5949 ユニプレス(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 2,067 | +55 +2.73% | 2,046 | 2,021 | 2,015 |
18 | 2221 岩塚製菓(株) 東証JQS / 食料品 | 4,195 | +110 +2.69% | 4,173 | 4,245 | 4,241 |
19 | 3433 トーカロ(株) 東証1部 / 金属製品 | 949 | +23 +2.48% | 936 | 920 | 919 |
20 | 4043 (株)トクヤマ 東証1部 / 化学 | 2,872 | +68 +2.43% | 2,841 | 2,673 | 2,669 |
21 | 3836 (株)アバント 東証1部 / 情報・通信 | 1,398 | +31 +2.27% | 1,415 | 1,287 | 1,274 |
22 | 5930 文化シヤッター(株) 東証1部 / 金属製品 | 803 | +17 +2.16% | 788 | 751 | 750 |
23 | 7575 日本ライフライン(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,704 | +35 +2.10% | 1,673 | 1,606 | 1,603 |
24 | 7164 全国保証(株) 東証1部 / その他金融業 | 4,055 | +80 +2.01% | 4,008 | 3,846 | 3,838 |
25 | 6049 (株)イトクロ マザーズ / サービス業 | 3,320 | +65 +2.00% | 3,278 | 3,199 | 3,170 |
26 | 1960 (株)サンテック 東証2部 / 建設業 | 666 | +13 +1.99% | 658 | 644 | 641 |
27 | 3628 (株)データホライゾン マザーズ / 情報・通信 | 2,061 | +36 +1.78% | 1,925 | 1,839 | 1,835 |
28 | 7701 (株)島津製作所 東証1部 / 精密機器 | 2,774 | +46 +1.69% | 2,768 | 2,523 | 2,504 |
29 | 6925 ウシオ電機(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,314 | +21 +1.62% | 1,299 | 1,247 | 1,244 |
30 | 3768 リスクモンスター(株) 東証2部 / 情報・通信 | 1,174 | +18 +1.56% | 1,157 | 1,113 | 1,112 |
31 | 6824 新コスモス電機(株) 東証JQS / 電気機器 | 1,725 | +25 +1.47% | 1,720 | 1,678 | 1,673 |
32 | 1954 日本工営(株) 東証1部 / サービス業 | 2,642 | +38 +1.46% | 2,565 | 2,553 | 2,549 |
33 | 9782 (株)ディーエムエス 東証JQS / サービス業 | 1,767 | +25 +1.44% | 1,748 | 1,663 | 1,660 |
34 | 6862 ミナトホールディングス(株) 東証JQS / 電気機器 | 356 | +5 +1.42% | 360 | 345 | 343 |
35 | 5201 AGC(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 3,925 | +55 +1.42% | 3,889 | 3,693 | 3,688 |
36 | 9701 (株)東京會舘 東証2部 / サービス業 | 3,980 | +55 +1.40% | 3,965 | 3,911 | 3,910 |
37 | 6871 (株)日本マイクロニクス 東証1部 / 電気機器 | 829 | +11 +1.34% | 840 | 786 | 784 |
38 | 4118 (株)カネカ 東証1部 / 化学 | 4,490 | +55 +1.24% | 4,364 | 4,276 | 4,268 |
39 | 1401 (株)エムビーエス マザーズ / 建設業 | 1,068 | +13 +1.23% | 1,072 | 1,063 | 1,062 |
40 | 2515 / | 1,019 | +11 +1.09% | 1,016 | 977 | 973 |
41 | 9070 トナミホールディングス(株) 東証1部 / 陸運業 | 6,520 | +70 +1.09% | 6,408 | 5,971 | 5,964 |
42 | 6963 ローム(株) 東証1部 / 電気機器 | 7,770 | +80 +1.04% | 7,868 | 7,484 | 7,478 |
43 | 6156 (株)エーワン精密 東証JQS / 機械 | 2,858 | +28 +0.99% | 2,836 | 2,784 | 2,783 |
44 | 7942 (株)JSP 東証1部 / 化学 | 2,458 | +23 +0.94% | 2,487 | 2,308 | 2,306 |
45 | 8200 (株)リンガーハット 東証1部 / 小売業 | 2,377 | +20 +0.85% | 2,365 | 2,346 | 2,345 |
46 | 3465 ケイアイスター不動産(株) 東証1部 / 不動産業 | 1,813 | +13 +0.72% | 1,857 | 1,803 | 1,799 |
47 | 5994 (株)ファインシンター 東証2部 / 金属製品 | 2,314 | +14 +0.61% | 2,310 | 2,286 | 2,278 |
48 | 3626 TIS(株) 東証1部 / 情報・通信 | 5,240 | +30 +0.58% | 5,206 | 4,922 | 4,914 |
49 | 3692 (株)FFRI マザーズ / 情報・通信 | 3,195 | +15 +0.47% | 3,272 | 3,493 | 3,475 |
50 | 9759 (株)NSD 東証1部 / 情報・通信 | 2,450 | +8 +0.33% | 2,448 | 2,295 | 2,283 |
51 | 2798 (株)ワイズテーブルコーポレーション 東証2部 / 小売業 | 2,703 | +6 +0.22% | 2,695 | 2,688 | 2,686 |
52 | 3963 (株)シンクロ・フード 東証1部 / 情報・通信 | 700 | +1 +0.14% | 700 | 638 | 631 |
53 | 3478 森トラスト・ホテルリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 135,400 | +100 +0.07% | 134,340 | 133,196 | 133,095 |
54 | 7601 (株)ポプラ 東証1部 / 小売業 | 577 | 0 --% | 578 | 589 | 588 |
55 | 6484 (株)KVK 東証JQS / 機械 | 1,416 | 0 --% | 1,428 | 1,371 | 1,369 |
56 | 6365 (株)電業社機械製作所 東証2部 / 機械 | 2,172 | -18 -0.82% | 2,216 | 2,189 | 2,188 |
57 | 6111 旭精機工業(株) 名証2部 / 機械 | 2,400 | -25 -1.03% | 2,411 | 2,372 | 2,367 |
58 | 3475 (株)グッドコムアセット 東証1部 / 不動産業 | 1,431 | -32 -2.19% | 1,483 | 1,481 | 1,476 |
59 | 9271 (株)和心 マザーズ / 小売業 | 1,293 | -103 -7.38% | 1,407 | 1,394 | 1,392 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月18日)5952 アマテイ(株) 前日比で +41円 (+41.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 141円。 |
7048 ベルトラ(株) 前日比で +300円 (+26.95%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,413円。 |
6938 双信電機(株) 前日比で +80円 (+21.86%) と強い値上がりを示した。 終値は 446円。 |
6836 ぷらっとホーム(株) 前日比で +400円 (+21.68%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,245円。 |
6327 北川精機(株) 前日比で +80円 (+18.14%) と強い値上がりを示した。 終値は 521円。 |
9268 (株)オプティマスグループ 前日比で +200円 (+17.09%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,370円。 |
3135 (株)マーケットエンタープライズ 前日比で +150円 (+16.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,050円。 |
値下がり銘柄 (2月18日)
7776 (株)セルシード 前日比で -300円 (-28.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 766円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で -400円 (-23.05%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,335円。 |
3928 (株)マイネット 前日比で -248円 (-18.04%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,127円。 |
6033 (株)エクストリーム 前日比で -500円 (-17.99%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,280円。 |
3663 アートスパークホールディングス(株) 前日比で -150円 (-15.63%) と強い値下がりを示した。 終値は 810円。 |