値上がり額ランキング -2019年12月09日更新-
前日の終値から値上がり額の高い銘柄の一覧です。値上がり額ランキング | 値下がり額ランキング | 値上がり率ランキング | 値下がり率ランキング |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2373件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3287 星野リゾート・リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 569,000 | 547 | +3,000 | +0.53% |
2 | 3296 日本リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 478,500 | 1,682 | +3,000 | +0.63% |
3 | 4382 HEROZ(株) マザーズ / 情報・通信 | 13,510 | 640,900 | +2,210 | +19.56% |
4 | 5922 那須電機鉄工(株) 東証2部 / 金属製品 | 18,900 | 165,600 | +1,720 | +10.01% |
5 | 3234 森ヒルズリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 174,800 | 4,143 | +1,700 | +0.98% |
6 | 7974 任天堂(株) 東証1部 / その他製品 | 45,080 | 2,121,800 | +1,320 | +3.02% |
7 | 6195 (株)ホープ マザーズ / サービス業 | 9,460 | 348,200 | +1,010 | +11.95% |
8 | 5939 (株)大谷工業 東証JQS / 金属製品 | 6,050 | 7,000 | +1,000 | +19.80% |
9 | 8955 日本プライムリアルティ投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 489,000 | 2,396 | +1,000 | +0.20% |
10 | 3249 産業ファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 166,000 | 2,668 | +1,000 | +0.61% |
11 | 3226 日本アコモデーションファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 676,000 | 1,285 | +1,000 | +0.15% |
12 | 6861 (株)キーエンス 東証1部 / 電気機器 | 39,570 | 590,900 | +910 | +2.35% |
13 | 9284 / | 124,900 | 626 | +700 | +0.56% |
14 | 1470 / | 22,590 | 187 | +660 | +3.01% |
15 | 1643 / | 24,230 | 601 | +600 | +2.54% |
16 | 7071 (株)アンビスホールディングス 東証JQS / サービス業 | 6,860 | 140,500 | +580 | +9.24% |
17 | 8111 (株)ゴールドウイン 東証1部 / 繊維製品 | 8,250 | 469,600 | +540 | +7.00% |
18 | 6563 (株)みらいワークス マザーズ / サービス業 | 3,305 | 8,300 | +500 | +17.83% |
19 | 3481 三菱地所物流リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 348,000 | 829 | +500 | +0.14% |
20 | 8966 平和不動産リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 137,600 | 1,191 | +500 | +0.36% |
21 | 3463 いちごホテルリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 133,700 | 939 | +500 | +0.38% |
22 | 4434 (株)サーバーワークス マザーズ / 情報・通信 | 8,580 | 46,300 | +460 | +5.67% |
23 | 4446 (株)Link−U マザーズ / 情報・通信 | 5,070 | 138,200 | +460 | +9.98% |
24 | 8987 ジャパンエクセレント投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 181,600 | 3,193 | +400 | +0.22% |
25 | 3854 (株)アイル 東証1部 / 情報・通信 | 2,047 | 1,108,000 | +400 | +24.29% |
26 | 8977 阪急阪神リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 171,000 | 1,692 | +400 | +0.23% |
27 | 1635 / | 12,700 | 55 | +390 | +3.17% |
28 | 9983 (株)ファーストリテイリング 東証1部 / 小売業 | 64,300 | 417,700 | +380 | +0.59% |
29 | 3193 (株)鳥貴族 東証1部 / 小売業 | 2,275 | 1,467,800 | +367 | +19.23% |
30 | 7674 (株)NATTY SWANKY マザーズ / 小売業 | 3,855 | 43,400 | +360 | +10.30% |
31 | 1393 / | 32,750 | 3 | +350 | +1.08% |
32 | 1618 / | 11,380 | 103 | +320 | +2.89% |
33 | 1632 / | 12,810 | 24 | +310 | +2.48% |
34 | 6067 インパクトホールディングス(株) マザーズ / サービス業 | 2,696 | 833,600 | +300 | +12.52% |
35 | 1489 / | 35,050 | 504 | +300 | +0.86% |
36 | 3478 森トラスト・ホテルリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 145,600 | 1,129 | +300 | +0.21% |
37 | 2040 / | 24,380 | 2,749 | +300 | +1.25% |
38 | 5610 大和重工(株) 東証2部 / 鉄鋼 | 1,430 | 89,300 | +300 | +26.55% |
39 | 1543 / | 61,000 | 76 | +300 | +0.49% |
40 | 1629 / | 35,150 | 81 | +300 | +0.86% |
41 | 8968 福岡リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 186,200 | 1,771 | +300 | +0.16% |
42 | 6656 インスペック(株) 東証2部 / 電気機器 | 1,736 | 1,518,600 | +300 | +20.89% |
43 | 1637 / | 26,560 | 1 | +280 | +1.07% |
44 | 3349 (株)コスモス薬品 東証1部 / 小売業 | 22,020 | 115,600 | +280 | +1.29% |
45 | 7063 (株)エードット マザーズ / サービス業 | 3,030 | 64,600 | +257 | +9.27% |
46 | 1758 太洋基礎工業(株) 東証JQS / 建設業 | 5,600 | 6,700 | +250 | +4.67% |
47 | 4461 第一工業製薬(株) 東証1部 / 化学 | 4,205 | 212,300 | +245 | +6.19% |
48 | 6822 大井電気(株) 東証JQS / 電気機器 | 2,887 | 90,200 | +243 | +9.19% |
49 | 2031 / | 10,990 | 36 | +240 | +2.23% |
50 | 1626 / | 23,900 | 1 | +240 | +1.01% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2373件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (12月9日)1844 (株)大盛工業 前日比で +65円 (+29.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 285円。 |
5610 大和重工(株) 前日比で +300円 (+26.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,430円。 |
3854 (株)アイル 前日比で +400円 (+24.29%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,047円。 |
3624 アクセルマーク(株) 前日比で +150円 (+21.10%) と強い値上がりを示した。 終値は 861円。 |
6656 インスペック(株) 前日比で +300円 (+20.89%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,736円。 |
5939 (株)大谷工業 前日比で +1,000円 (+19.80%) と強い値上がりを示した。 終値は 6,050円。 |
4382 HEROZ(株) 前日比で +2,210円 (+19.56%) と強い値上がりを示した。 終値は 13,510円。 |
値下がり銘柄 (12月9日)
3484 (株)テンポイノベーション 前日比で -1,077円 (-50.85%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,041円。 |
2373 (株)ケア21 前日比で -216円 (-11.80%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,615円。 |
6898 トミタ電機(株) 前日比で -187円 (-11.49%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,440円。 |
6192 ハイアス・アンド・カンパニー(株) 前日比で -38円 (-10.98%) と強い値下がりを示した。 終値は 308円。 |
2134 燦キャピタルマネージメント(株) 前日比で -8円 (-10.26%) と強い値下がりを示した。 終値は 70円。 |