25日移動平均マイナス乖離率 -2019年02月18日更新-
25日移動平均からの乖離率がマイナス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均マイナス乖離率 | 25日移動平均マイナス乖離率 | 75日移動平均マイナス乖離率 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1266件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 25日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4592 サンバイオ(株) マザーズ / 医薬品 | 2,763 | +33 | +1.21% | -4,511 | -62.02% |
2 | 8848 (株)レオパレス21 東証1部 / 不動産業 | 201 | -23 | -10.27% | -247 | -55.15% |
3 | 7806 (株)MTG マザーズ / その他製品 | 2,690 | -60 | -2.18% | -1,788 | -39.93% |
4 | 3565 アセンテック(株) マザーズ / 卸売業 | 1,740 | -7 | -0.40% | -1,033 | -37.25% |
5 | 3418 (株)バルニバービ マザーズ / 小売業 | 1,005 | -7 | -0.69% | -565 | -35.98% |
6 | 3928 (株)マイネット 東証1部 / 情報・通信 | 1,127 | -248 | -18.04% | -613 | -35.24% |
7 | 6033 (株)エクストリーム マザーズ / サービス業 | 2,280 | -500 | -17.99% | -1,191 | -34.32% |
8 | 3763 (株)プロシップ 東証1部 / 情報・通信 | 1,365 | +1 | +0.07% | -547 | -28.60% |
9 | 3814 (株)アルファクス・フード・システム 東証JQG / 情報・通信 | 1,315 | +18 | +1.39% | -522 | -28.41% |
10 | 7776 (株)セルシード 東証JQG / 精密機器 | 766 | -300 | -28.14% | -298 | -27.98% |
11 | 6188 富士ソフトサービスビューロ(株) 東証2部 / サービス業 | 490 | +16 | +3.38% | -171 | -25.92% |
12 | 4241 (株)アテクト 東証JQS / 化学 | 1,244 | +51 | +4.27% | -380 | -23.40% |
13 | 6185 ソネット・メディア・ネットワークス(株) マザーズ / サービス業 | 1,018 | -2 | -0.20% | -309 | -23.31% |
14 | 6538 (株)キャリアインデックス 東証1部 / サービス業 | 937 | +20 | +2.18% | -282 | -23.16% |
15 | 3528 (株)プロスペクト 東証2部 / 不動産業 | 20 | -2 | -9.09% | -6 | -23.08% |
16 | 5704 (株)JMC マザーズ / 非鉄金属 | 1,198 | -30 | -2.44% | -355 | -22.86% |
17 | 3998 (株)すららネット マザーズ / 情報・通信 | 5,530 | +20 | +0.36% | -1,631 | -22.78% |
18 | 3825 (株)リミックスポイント 東証2部 / 情報・通信 | 320 | -23 | -6.71% | -90 | -22.00% |
19 | 6030 (株)アドベンチャー マザーズ / サービス業 | 5,260 | +90 | +1.74% | -1,479 | -21.95% |
20 | 6580 (株)ライトアップ マザーズ / サービス業 | 868 | -14 | -1.59% | -242 | -21.79% |
21 | 6577 (株)ベストワンドットコム マザーズ / サービス業 | 3,745 | +375 | +11.13% | -1,043 | -21.78% |
22 | 3911 (株)Aiming マザーズ / 情報・通信 | 383 | -10 | -2.54% | -102 | -20.97% |
23 | 7044 (株)ピアラ マザーズ / サービス業 | 3,505 | -190 | -5.14% | -926 | -20.91% |
24 | 8914 エリアリンク(株) マザーズ / 不動産業 | 1,052 | +39 | +3.85% | -271 | -20.49% |
25 | 6573 アジャイルメディア・ネットワーク(株) マザーズ / サービス業 | 976 | 0 | --% | -250 | -20.37% |
26 | 4586 (株)メドレックス マザーズ / 医薬品 | 474 | +14 | +3.04% | -112 | -19.10% |
27 | 6346 キクカワエンタープライズ(株) 東証2部 / 機械 | 7,070 | -60 | -0.84% | -1,601 | -18.46% |
28 | 3660 (株)アイスタイル 東証1部 / 情報・通信 | 650 | +11 | +1.72% | -146 | -18.36% |
29 | 3753 (株)フライトホールディングス 東証2部 / 情報・通信 | 760 | +17 | +2.29% | -166 | -17.97% |
30 | 6198 (株)キャリア マザーズ / サービス業 | 583 | -10 | -1.69% | -127 | -17.90% |
31 | 6822 大井電気(株) 東証JQS / 電気機器 | 1,952 | 0 | --% | -424 | -17.85% |
32 | 3558 (株)ロコンド マザーズ / 小売業 | 1,193 | +68 | +6.04% | -251 | -17.38% |
33 | 3010 価値開発(株) 東証2部 / サービス業 | 168 | -5 | -2.89% | -33 | -16.57% |
34 | 4398 (株)ブロードバンドセキュリティ 東証JQS / 情報・通信 | 1,587 | -6 | -0.38% | -315 | -16.55% |
35 | 2158 (株)FRONTEO マザーズ / サービス業 | 635 | -33 | -4.94% | -126 | -16.54% |
36 | 7041 CRGホールディングス(株) マザーズ / サービス業 | 985 | -22 | -2.18% | -192 | -16.29% |
37 | 9419 (株)ワイヤレスゲート 東証1部 / 情報・通信 | 409 | -12 | -2.85% | -77 | -15.81% |
38 | 4344 ソースネクスト(株) 東証1部 / 情報・通信 | 480 | -22 | -4.38% | -89 | -15.63% |
39 | 9325 (株)ファイズ 東証1部 / 倉庫・運輸関連業 | 832 | -4 | -0.48% | -153 | -15.51% |
40 | 7314 (株)小田原機器 東証JQS / 輸送用機器 | 657 | +19 | +2.98% | -121 | -15.51% |
41 | 2173 (株)博展 東証JQG / サービス業 | 1,450 | +6 | +0.42% | -263 | -15.36% |
42 | 4506 大日本住友製薬(株) 東証1部 / 医薬品 | 2,681 | +70 | +2.68% | -485 | -15.32% |
43 | 7045 (株)ツクイスタッフ 東証JQS / サービス業 | 2,525 | +28 | +1.12% | -456 | -15.29% |
44 | 5237 (株)ノザワ 東証2部 / ガラス・土石製品 | 770 | -1 | -0.13% | -139 | -15.26% |
45 | 2120 (株)LIFULL 東証1部 / サービス業 | 610 | -16 | -2.56% | -107 | -14.93% |
46 | 3985 テモナ(株) マザーズ / 情報・通信 | 509 | +6 | +1.19% | -89 | -14.92% |
47 | 6175 (株)ネットマーケティング 東証2部 / サービス業 | 424 | +12 | +2.91% | -74 | -14.79% |
48 | 8186 (株)大塚家具 東証JQS / 小売業 | 346 | -42 | -10.82% | -60 | -14.73% |
49 | 9820 エムティジェネックス(株) 東証JQS / 不動産業 | 8,940 | -170 | -1.87% | -1,541 | -14.70% |
50 | 3997 (株)トレードワークス 東証JQS / 情報・通信 | 1,578 | -7 | -0.44% | -271 | -14.67% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1266件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月18日)5952 アマテイ(株) 前日比で +41円 (+41.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 141円。 |
7048 ベルトラ(株) 前日比で +300円 (+26.95%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,413円。 |
6938 双信電機(株) 前日比で +80円 (+21.86%) と強い値上がりを示した。 終値は 446円。 |
6836 ぷらっとホーム(株) 前日比で +400円 (+21.68%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,245円。 |
6327 北川精機(株) 前日比で +80円 (+18.14%) と強い値上がりを示した。 終値は 521円。 |
9268 (株)オプティマスグループ 前日比で +200円 (+17.09%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,370円。 |
3135 (株)マーケットエンタープライズ 前日比で +150円 (+16.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,050円。 |
値下がり銘柄 (2月18日)
7776 (株)セルシード 前日比で -300円 (-28.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 766円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で -400円 (-23.05%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,335円。 |
3928 (株)マイネット 前日比で -248円 (-18.04%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,127円。 |
6033 (株)エクストリーム 前日比で -500円 (-17.99%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,280円。 |
3663 アートスパークホールディングス(株) 前日比で -150円 (-15.63%) と強い値下がりを示した。 終値は 810円。 |