出来高ランキング(高い順) -2019年12月09日更新-
当日の出来高(売買数)が多い銘柄、トップ500の一覧です。終値(高い順) | 出来高(高い順) |
終値(低い順) | 出来高(低い順) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1002 / | 1,722 | 1,085,180,000 | +9 | +0.53% |
2 | 1001 / | 23,431 | 1,085,180,000 | +77 | +0.33% |
3 | 3250 (株)エー・ディー・ワークス 東証1部 / 不動産業 | 31 | 100,101,300 | 0 | --% |
4 | 8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 東証1部 / 銀行業 | 171 | 70,983,100 | 0 | --% |
5 | 7647 (株)音通 東証2部 / 小売業 | 28 | 54,458,300 | 0 | --% |
6 | 8918 (株)ランド 東証1部 / 不動産業 | 13 | 37,565,900 | +1 | +8.33% |
7 | 8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 東証1部 / 銀行業 | 588 | 36,864,300 | +3 | +0.51% |
8 | 8604 野村ホールディングス(株) 東証1部 / 証券業 | 562 | 17,082,500 | -2 | -0.35% |
9 | 4689 Zホールディングス(株) 東証1部 / 情報・通信 | 377 | 15,921,500 | -2 | -0.53% |
10 | 5020 JXTGホールディングス(株) 東証1部 / 石油・石炭製品 | 500 | 15,591,000 | +12 | +2.46% |
11 | 8308 (株)りそなホールディングス 東証1部 / 銀行業 | 486 | 15,024,000 | +10 | +2.10% |
12 | 1357 / | 906 | 14,293,216 | -4 | -0.44% |
13 | 7201 日産自動車(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 688 | 13,149,700 | +13 | +1.93% |
14 | 9424 日本通信(株) 東証1部 / 情報・通信 | 236 | 13,080,400 | +7 | +3.06% |
15 | 9984 ソフトバンクグループ(株) 東証1部 / 情報・通信 | 4,308 | 11,935,000 | +51 | +1.20% |
16 | 3672 (株)オルトプラス 東証1部 / 情報・通信 | 1,004 | 10,702,300 | -103 | -9.30% |
17 | 6752 パナソニック(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,058 | 8,506,100 | +23 | +2.22% |
18 | 5406 (株)神戸製鋼所 東証1部 / 鉄鋼 | 627 | 8,481,600 | +19 | +3.13% |
19 | 9876 (株)コックス 東証JQS / 小売業 | 225 | 7,921,800 | 0 | --% |
20 | 1689 / | 2 | 7,668,500 | -1 | -33.33% |
21 | 2768 双日(株) 東証1部 / 卸売業 | 357 | 7,586,700 | +1 | +0.28% |
22 | 9501 東京電力ホールディングス(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 490 | 7,411,500 | +2 | +0.41% |
23 | 4005 住友化学(株) 東証1部 / 化学 | 507 | 7,355,900 | +8 | +1.60% |
24 | 3624 アクセルマーク(株) マザーズ / 情報・通信 | 861 | 7,203,800 | +150 | +21.10% |
25 | 9434 ソフトバンク(株) 東証1部 / 情報・通信 | 1,469 | 7,012,000 | +9 | +0.62% |
26 | 6378 木村化工機(株) 東証1部 / 機械 | 753 | 6,916,800 | +30 | +4.15% |
27 | 8848 (株)レオパレス21 東証1部 / 不動産業 | 309 | 6,628,900 | +5 | +1.64% |
28 | 5401 日本製鉄(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 1,747 | 5,882,400 | +37 | +2.16% |
29 | 3436 (株)SUMCO 東証1部 / 金属製品 | 1,737 | 5,876,800 | +16 | +0.93% |
30 | 1605 国際石油開発帝石(株) 東証1部 / 鉱業 | 1,097 | 5,856,000 | +32 | +3.00% |
31 | 6628 オンキヨー(株) 東証JQS / 電気機器 | 31 | 5,775,100 | -2 | -6.06% |
32 | 6723 ルネサスエレクトロニクス(株) 東証1部 / 電気機器 | 730 | 5,739,900 | +5 | +0.69% |
33 | 8704 トレイダーズホールディングス(株) 東証JQS / 証券業 | 113 | 5,685,600 | +6 | +5.61% |
34 | 4755 楽天(株) 東証1部 / サービス業 | 918 | 5,598,100 | +3 | +0.33% |
35 | 6758 ソニー(株) 東証1部 / 電気機器 | 7,144 | 5,442,100 | +76 | +1.08% |
36 | 1570 / | 21,940 | 5,233,413 | +110 | +0.50% |
37 | 8750 第一生命ホールディングス(株) 東証1部 / 保険業 | 1,833 | 5,133,200 | +31 | +1.72% |
38 | 5703 日本軽金属ホールディングス(株) 東証1部 / 非鉄金属 | 236 | 5,123,500 | +6 | +2.61% |
39 | 8585 (株)オリエントコーポレーション 東証1部 / その他金融業 | 156 | 5,061,500 | +3 | +1.96% |
40 | 2914 JT 東証1部 / 食料品 | 2,521 | 5,008,400 | +20 | +0.80% |
41 | 6178 日本郵政(株) 東証1部 / サービス業 | 1,059 | 4,963,300 | +13 | +1.24% |
42 | 4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 東証1部 / 化学 | 827 | 4,847,300 | +8 | +0.98% |
43 | 8601 (株)大和証券グループ本社 東証1部 / 証券業 | 551 | 4,732,900 | +1 | +0.18% |
44 | 6976 太陽誘電(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,952 | 4,730,700 | -78 | -2.57% |
45 | 9318 アジア開発キャピタル(株) 東証2部 / 証券業 | 8 | 4,610,800 | 0 | --% |
46 | 2315 (株)カイカ 東証JQS / 情報・通信 | 28 | 4,576,800 | 0 | --% |
47 | 4503 アステラス製薬(株) 東証1部 / 医薬品 | 1,876 | 4,478,300 | -5 | -0.27% |
48 | 8058 三菱商事(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,936 | 4,399,400 | +14 | +0.48% |
49 | 8031 三井物産(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,978 | 4,230,200 | +16 | +0.82% |
50 | 4088 エア・ウォーター(株) 東証1部 / 化学 | 1,607 | 4,190,200 | +7 | +0.44% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (12月9日)1844 (株)大盛工業 前日比で +65円 (+29.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 285円。 |
5610 大和重工(株) 前日比で +300円 (+26.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,430円。 |
3854 (株)アイル 前日比で +400円 (+24.29%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,047円。 |
3624 アクセルマーク(株) 前日比で +150円 (+21.10%) と強い値上がりを示した。 終値は 861円。 |
6656 インスペック(株) 前日比で +300円 (+20.89%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,736円。 |
5939 (株)大谷工業 前日比で +1,000円 (+19.80%) と強い値上がりを示した。 終値は 6,050円。 |
4382 HEROZ(株) 前日比で +2,210円 (+19.56%) と強い値上がりを示した。 終値は 13,510円。 |
値下がり銘柄 (12月9日)
3484 (株)テンポイノベーション 前日比で -1,077円 (-50.85%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,041円。 |
2373 (株)ケア21 前日比で -216円 (-11.80%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,615円。 |
6898 トミタ電機(株) 前日比で -187円 (-11.49%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,440円。 |
6192 ハイアス・アンド・カンパニー(株) 前日比で -38円 (-10.98%) と強い値下がりを示した。 終値は 308円。 |
2134 燦キャピタルマネージメント(株) 前日比で -8円 (-10.26%) と強い値下がりを示した。 終値は 70円。 |