出来高ランキング(低い順) -2019年02月18日更新-
当日の出来高(売買数)が低い銘柄、ワースト500の一覧です。終値(低い順) | 出来高(低い順) |
終値(高い順) | 出来高(高い順) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1675 / | 12,300 | 1 | 0 | --% |
2 | 1648 ダイワ 上場投信・TOPIX-17銀行 東証 / ETF | 10,050 | 1 | +210 | +2.13% |
3 | 1634 / | 30,650 | 1 | +400 | +1.32% |
4 | 1387 / | 14,420 | 1 | +420 | +3.00% |
5 | 1393 / | 29,600 | 1 | +450 | +1.54% |
6 | 1499 / | 9,570 | 1 | 0 | --% |
7 | 1586 / | 1,390 | 2 | +27 | +1.98% |
8 | 1629 (NEXT FUNDS)商社・卸売上場投信 東証 / ETF | 33,050 | 2 | +650 | +2.01% |
9 | 1643 ダイワ 上場投信・TOPIX-17情報・サービス 東証 / ETF | 21,190 | 2 | +140 | +0.67% |
10 | 2045 / | 12,080 | 2 | +80 | +0.67% |
11 | 1642 ダイワ 上場投信・TOPIX-17電機・精密 東証 / ETF | 17,450 | 2 | +260 | +1.51% |
12 | 1481 / | 1,506 | 3 | +18 | +1.21% |
13 | 1394 / | 22,830 | 4 | 0 | --% |
14 | 1620 (NEXT FUNDS)素材・化学上場投信 東証 / ETF | 23,840 | 5 | +250 | +1.06% |
15 | 1397 / | 21,400 | 6 | +50 | +0.23% |
16 | 1624 (NEXT FUNDS)機械上場投信 東証 / ETF | 31,000 | 7 | +100 | +0.32% |
17 | 1625 (NEXT FUNDS)電機・精密上場投信 東証 / ETF | 17,670 | 7 | +50 | +0.28% |
18 | 1623 (NEXT FUNDS)鉄鋼・非鉄上場投信 東証 / ETF | 16,360 | 8 | +320 | +2.00% |
19 | 2033 / | 10,600 | 10 | +10 | +0.09% |
20 | 1479 / | 18,540 | 10 | +260 | +1.42% |
21 | 1638 ダイワ 上場投信・TOPIX-17医薬品 東証 / ETF | 22,200 | 10 | +330 | +1.51% |
22 | 1697 / | 2,245 | 10 | 0 | --% |
23 | 1483 / | 1,589 | 10 | +59 | +3.86% |
24 | 1584 / | 671 | 10 | -14 | -2.04% |
25 | 1672 / | 13,940 | 10 | +10 | +0.07% |
26 | 2527 / | 1,075 | 10 | 0 | --% |
27 | 1632 (NEXT FUNDS)金融(除く銀行)上場投信 東証 / ETF | 12,020 | 10 | +280 | +2.39% |
28 | 1486 / | 19,970 | 11 | 0 | --% |
29 | 1487 / | 17,520 | 11 | -60 | -0.34% |
30 | 1639 ダイワ 上場投信・TOPIX-17自動車・輸送機 東証 / ETF | 20,480 | 11 | +330 | +1.64% |
31 | 1618 (NEXT FUNDS)エネルギー資源上場投信 東証 / ETF | 12,690 | 12 | +570 | +4.70% |
32 | 1633 (NEXT FUNDS)不動産上場投信 東証 / ETF | 28,190 | 13 | +480 | +1.73% |
33 | 2032 NEXT NOTES 香港ハンセン・ベアETN / ETF | 6,250 | 15 | -80 | -1.26% |
34 | 2524 / | 1,604 | 20 | +30 | +1.91% |
35 | 1313 KODEX200上場指数投資信託 東証 / ETF | 2,811 | 20 | -57 | -1.99% |
36 | 2514 / | 1,019 | 20 | +15 | +1.49% |
37 | 1560 / | 4,155 | 21 | +20 | +0.48% |
38 | 1390 UBS ETF MSCIアジア太平洋株 東証1部 / ETF(上場投資信託) | 4,680 | 22 | +40 | +0.86% |
39 | 1312 小型コア・インデックス連動型上場投資信託 東証2部 / ETF(上場投資信託) | 19,490 | 23 | +180 | +0.93% |
40 | 1617 (NEXT FUNDS)食品上場投信 東証 / ETF | 29,650 | 25 | +150 | +0.51% |
41 | 1474 / | 14,260 | 26 | +230 | +1.64% |
42 | 2031 / | 13,480 | 26 | +690 | +5.39% |
43 | 1493 / | 13,280 | 26 | +260 | +2.00% |
44 | 1471 / | 4,945 | 28 | -35 | -0.70% |
45 | 1398 SMAM 東証REIT指数上場投信 / ETF | 1,867 | 30 | 0 | --% |
46 | 1644 ダイワ 上場投信・TOPIX-17電力・ガス 東証 / ETF | 8,140 | 30 | +110 | +1.37% |
47 | 1495 / | 10,980 | 30 | +70 | +0.64% |
48 | 1650 ダイワ 上場投信・TOPIX-17不動産 東証 / ETF | 29,350 | 32 | +490 | +1.70% |
49 | 1498 / | 11,940 | 33 | +180 | +1.53% |
50 | 1349 ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド 東証1部 / ETF(上場投資信託) | 12,570 | 34 | -70 | -0.55% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月18日)5952 アマテイ(株) 前日比で +41円 (+41.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 141円。 |
7048 ベルトラ(株) 前日比で +300円 (+26.95%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,413円。 |
6938 双信電機(株) 前日比で +80円 (+21.86%) と強い値上がりを示した。 終値は 446円。 |
6836 ぷらっとホーム(株) 前日比で +400円 (+21.68%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,245円。 |
6327 北川精機(株) 前日比で +80円 (+18.14%) と強い値上がりを示した。 終値は 521円。 |
9268 (株)オプティマスグループ 前日比で +200円 (+17.09%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,370円。 |
3135 (株)マーケットエンタープライズ 前日比で +150円 (+16.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,050円。 |
値下がり銘柄 (2月18日)
7776 (株)セルシード 前日比で -300円 (-28.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 766円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で -400円 (-23.05%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,335円。 |
3928 (株)マイネット 前日比で -248円 (-18.04%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,127円。 |
6033 (株)エクストリーム 前日比で -500円 (-17.99%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,280円。 |
3663 アートスパークホールディングス(株) 前日比で -150円 (-15.63%) と強い値下がりを示した。 終値は 810円。 |