業種別銘柄一覧:ETF(上場投資信託)
値上がりは 47銘柄。値下がりは 5銘柄。件数:53件
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1305 ダイワ 上場投信-トピックス 東証 / ETF | 1,680 | 319,970 | +28 | +1.69% |
2 | 1306 TOPIX連動型上場投資信託 東証 / ETF | 1,656 | 1,307,240 | +27 | +1.66% |
3 | 1308 上場インデックスファンドTOPIX 東証 / ETF | 1,638 | 111,400 | +24 | +1.49% |
4 | 1309 上海株式指数・上証50連動型上場投資信託 東証 / ETF(上場投資信託) | 28,490 | 282 | +440 | +1.57% |
5 | 1310 ダイワ 上場投信-トピックス・コア30 東証 / ETF | 719 | 1,040 | +7 | +0.98% |
6 | 1311 TOPIXCore30連動型上場投資信託 東証 / ETF | 732 | 2,390 | +7 | +0.97% |
7 | 1312 小型コア・インデックス連動型上場投資信託 東証2部 / ETF(上場投資信託) | 19,490 | 23 | +180 | +0.93% |
8 | 1313 KODEX200上場指数投資信託 東証 / ETF | 2,811 | 20 | -57 | -1.99% |
9 | 1314 上場インデックスファンドS&P日本新興株100 東証 / ETF | -- | -- | 0 | --% |
10 | 1316 上場インデックスTOPIX100日本大型株 東証 / ETF | -- | -- | 0 | --% |
11 | 1318 上場インデックスTOPIXSmall日本小型株 東証 / ETF | -- | -- | 0 | --% |
12 | 1319 日経300株価指数連動型上場投資信託 東証 / ETF | 315 | 3,000 | +3 | +0.96% |
13 | 1320 ダイワ 上場投信-日経225 東証 / ETF(上場投資信託) | 21,880 | 31,445 | +390 | +1.81% |
14 | 1321 日経225連動型上場投資信託 東証 / ETF(上場投資信託) | 21,920 | 439,734 | +410 | +1.91% |
15 | 1322 上場インデックスファンド中国A株CSI300 東証 / ETF | 4,795 | 70 | +30 | +0.63% |
16 | 1323 南アフリカ株式指数上場投信 東証 / ETF(上場投資信託) | 355 | 100 | 0 | --% |
17 | 1324 ロシア株式指数上場投信 東証 / ETF(上場投資信託) | 125 | 5,200 | +2 | +1.63% |
18 | 1325 (NEXT FUNDS)ブラジル株式指数上場投信 東証 / ETF | 225 | 40,900 | +4 | +1.81% |
19 | 1326 (NEXT FUNDS)ブラジル株式指数上場投信 東証 / ETF | 13,810 | 4,216 | +120 | +0.88% |
20 | 1327 イージーETFS&PGSCI商品指数クラスA米ドル 東証 / ETF | 3,145 | 66 | -45 | -1.41% |
21 | 1328 金価格連動型上場投資信託 東証 / ETF(上場投資信託) | 3,755 | 4,520 | +15 | +0.40% |
22 | 1329 iシェアーズ日経225 東証 / ETF | 21,840 | 21,038 | +390 | +1.82% |
23 | 1330 上場インデックスファンド225 東証 / ETF | 21,990 | 66,250 | +410 | +1.90% |
24 | 1343 (NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 東証 / ETF | 1,945 | 26,350 | -5 | -0.26% |
25 | 1344 MAXIS トピックス・コア30上場投信 東証 / ETF | 696 | 1,320 | +11 | +1.61% |
26 | 1345 上場インデックスファンドJリート隔月分配 東証 / ETF | 1,852 | 4,300 | +1 | +0.05% |
27 | 1346 MAXIS 日経225上場投信 東証 / ETF(上場投資信託) | 21,830 | 26,615 | +410 | +1.91% |
28 | 1349 ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド 東証1部 / ETF(上場投資信託) | 12,570 | 34 | -70 | -0.55% |
29 | 1390 UBS ETF MSCIアジア太平洋株 東証1部 / ETF(上場投資信託) | 4,680 | 22 | +40 | +0.86% |
30 | 1466 ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース 東証1部 / ETF | 5,100 | 12,314 | -170 | -3.23% |
31 | 1478 iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り 東証1部 / ETF | 1,893 | 2,708 | +28 | +1.50% |
32 | 1543 純パラジウム上場信託(現物国内保管型) 東証 / ETF | 48,500 | 84 | +350 | +0.73% |
33 | 1610 ダイワ 上場投信-東証電気機器株価指数 東証 / ETF | -- | -- | 0 | --% |
34 | 1612 ダイワ 上場投信-東証銀行業株価指数 東証 / ETF | 147 | 21,800 | +3 | +2.08% |
35 | 1613 東証電気機器株価指数連動型上場投資信託 東証 / ETF | -- | -- | 0 | --% |
36 | 1615 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 東証 / ETF | 162 | 489,700 | +3 | +1.89% |
37 | 1617 (NEXT FUNDS)食品上場投信 東証 / ETF | 29,650 | 25 | +150 | +0.51% |
38 | 1618 (NEXT FUNDS)エネルギー資源上場投信 東証 / ETF | 12,690 | 12 | +570 | +4.70% |
39 | 1619 (NEXT FUNDS)建設・資材上場投信 東証 / ETF | 21,430 | 85 | +460 | +2.19% |
40 | 1620 (NEXT FUNDS)素材・化学上場投信 東証 / ETF | 23,840 | 5 | +250 | +1.06% |
41 | 1621 (NEXT FUNDS)医薬品上場投信 東証 / ETF | 22,030 | 239 | +370 | +1.71% |
42 | 1622 (NEXT FUNDS)自動車・輸送機上場投信 東証 / ETF | -- | -- | 0 | --% |
43 | 1623 (NEXT FUNDS)鉄鋼・非鉄上場投信 東証 / ETF | 16,360 | 8 | +320 | +2.00% |
44 | 1624 (NEXT FUNDS)機械上場投信 東証 / ETF | 31,000 | 7 | +100 | +0.32% |
45 | 1625 (NEXT FUNDS)電機・精密上場投信 東証 / ETF | 17,670 | 7 | +50 | +0.28% |
46 | 1626 (NEXT FUNDS)情報通信・サービス上場投信 東証 / ETF | -- | -- | 0 | --% |
47 | 1627 (NEXT FUNDS)電力・ガス上場投信 東証 / ETF | 8,070 | 308 | +70 | +0.88% |
48 | 1628 (NEXT FUNDS)運輸・物流上場投信 東証 / ETF | 18,490 | 50 | +240 | +1.32% |
49 | 1629 (NEXT FUNDS)商社・卸売上場投信 東証 / ETF | 33,050 | 2 | +650 | +2.01% |
50 | 1630 (NEXT FUNDS)小売上場投信 東証 / ETF | -- | -- | 0 | --% |
51 | 1631 (NEXT FUNDS)銀行上場投信 東証 / ETF | 9,450 | 330 | +260 | +2.83% |
52 | 1632 (NEXT FUNDS)金融(除く銀行)上場投信 東証 / ETF | 12,020 | 10 | +280 | +2.39% |
53 | 1633 (NEXT FUNDS)不動産上場投信 東証 / ETF | 28,190 | 13 | +480 | +1.73% |
54 | 1635 ダイワ 上場投信・TOPIX-17エネルギー資源 東証 / ETF | 14,100 | 92 | +520 | +3.83% |
55 | 1636 ダイワ 上場投信・TOPIX-17建設・資材 東証 / ETF | -- | -- | 0 | --% |
56 | 1637 ダイワ 上場投信・TOPIX-17素材・化学 東証 / ETF | -- | -- | 0 | --% |
57 | 1638 ダイワ 上場投信・TOPIX-17医薬品 東証 / ETF | 22,200 | 10 | +330 | +1.51% |
58 | 1639 ダイワ 上場投信・TOPIX-17自動車・輸送機 東証 / ETF | 20,480 | 11 | +330 | +1.64% |
59 | 1640 ダイワ 上場投信・TOPIX-17鉄鋼・非鉄 東証 / ETF | -- | -- | 0 | --% |
60 | 1641 ダイワ 上場投信・TOPIX-17機械 東証 / ETF | -- | -- | 0 | --% |
61 | 1642 ダイワ 上場投信・TOPIX-17電機・精密 東証 / ETF | 17,450 | 2 | +260 | +1.51% |
62 | 1643 ダイワ 上場投信・TOPIX-17情報・サービス 東証 / ETF | 21,190 | 2 | +140 | +0.67% |
63 | 1644 ダイワ 上場投信・TOPIX-17電力・ガス 東証 / ETF | 8,140 | 30 | +110 | +1.37% |
64 | 1645 ダイワ 上場投信・TOPIX-17運輸・物流 東証 / ETF | -- | -- | 0 | --% |
65 | 1646 ダイワ 上場投信・TOPIX-17商社・卸売 東証 / ETF | -- | -- | 0 | --% |
66 | 1647 ダイワ 上場投信・TOPIX-17小売 東証 / ETF | -- | -- | 0 | --% |
67 | 1648 ダイワ 上場投信・TOPIX-17銀行 東証 / ETF | 10,050 | 1 | +210 | +2.13% |
68 | 1649 ダイワ 上場投信・TOPIX-17金融(除く銀行) 東証 / ETF | -- | -- | 0 | --% |
69 | 1650 ダイワ 上場投信・TOPIX-17不動産 東証 / ETF | 29,350 | 32 | +490 | +1.70% |
70 | 1683 One ETF 国内金先物 東証1部 / ETF | -- | -- | 0 | --% |
71 | 8721 ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人 東証2部 / ETF(上場投資信託) | -- | -- | 0 | --% |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月18日)5952 アマテイ(株) 前日比で +41円 (+41.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 141円。 |
7048 ベルトラ(株) 前日比で +300円 (+26.95%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,413円。 |
6938 双信電機(株) 前日比で +80円 (+21.86%) と強い値上がりを示した。 終値は 446円。 |
6836 ぷらっとホーム(株) 前日比で +400円 (+21.68%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,245円。 |
6327 北川精機(株) 前日比で +80円 (+18.14%) と強い値上がりを示した。 終値は 521円。 |
9268 (株)オプティマスグループ 前日比で +200円 (+17.09%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,370円。 |
3135 (株)マーケットエンタープライズ 前日比で +150円 (+16.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,050円。 |
値下がり銘柄 (2月18日)
7776 (株)セルシード 前日比で -300円 (-28.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 766円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で -400円 (-23.05%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,335円。 |
3928 (株)マイネット 前日比で -248円 (-18.04%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,127円。 |
6033 (株)エクストリーム 前日比で -500円 (-17.99%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,280円。 |
3663 アートスパークホールディングス(株) 前日比で -150円 (-15.63%) と強い値下がりを示した。 終値は 810円。 |