業種別銘柄一覧:不動産業
値上がりは 93銘柄。値下がりは 29銘柄。件数:130件
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2337 いちご(株) 東証1部 / 不動産業 | 383 | 2,425,300 | +15 | +4.08% |
2 | 2353 日本駐車場開発(株) 東証1部 / 不動産業 | 158 | 606,700 | 0 | --% |
3 | 2970 (株)グッドライフカンパニー 東証JQS / 不動産業 | 1,469 | 5,600 | +43 | +3.02% |
4 | 3003 ヒューリック(株) 東証1部 / 不動産業 | 1,000 | 1,418,900 | +9 | +0.91% |
5 | 3225 東京建物不動産販売(株) 東証1部 / 不動産業 | -- | -- | 0 | --% |
6 | 3228 (株)三栄建築設計 東証1部 / 不動産業 | 1,670 | 27,900 | +3 | +0.18% |
7 | 3230 スター・マイカ(株) 東証1部 / 不動産業 | 1,357 | 77,000 | -16 | -1.17% |
8 | 3231 野村不動産ホールディングス(株) 東証1部 / 不動産業 | 2,087 | 287,700 | +35 | +1.71% |
9 | 3232 三重交通グループホールディングス(株) 東証1部 / 不動産業 | 611 | 41,500 | -1 | -0.16% |
10 | 3236 (株)プロパスト 東証JQS / 不動産業 | 138 | 49,500 | +3 | +2.22% |
11 | 3237 (株)イントランス マザーズ / 不動産業 | 146 | 78,900 | +3 | +2.10% |
12 | 3238 セントラル総合開発(株) 東証2部 / 不動産業 | 245 | 4,900 | +7 | +2.94% |
13 | 3241 (株)ウィル 東証2部 / 不動産業 | 317 | 3,300 | +1 | +0.32% |
14 | 3242 (株)アーバネットコーポレーション 東証JQS / 不動産業 | 327 | 35,900 | 0 | --% |
15 | 3243 (株)ダイヨシトラスト 福岡QBoard / 不動産業 | -- | -- | 0 | --% |
16 | 3244 サムティ(株) 東証1部 / 不動産業 | 1,517 | 145,100 | +26 | +1.74% |
17 | 3245 (株)ディア・ライフ 東証1部 / 不動産業 | 429 | 638,900 | +22 | +5.41% |
18 | 3246 (株)コーセーアールイー 東証1部 / 不動産業 | 760 | 24,100 | +21 | +2.84% |
19 | 3248 (株)アールエイジ 東証2部 / 不動産業 | 609 | 700 | -4 | -0.65% |
20 | 3250 (株)エー・ディー・ワークス 東証1部 / 不動産業 | 34 | 20,847,800 | 0 | --% |
21 | 3251 (株)駐車場綜合研究所 マザーズ / 不動産業 | -- | -- | 0 | --% |
22 | 3252 日本商業開発(株) 東証1部 / 不動産業 | 1,517 | 63,500 | -3 | -0.20% |
23 | 3254 (株)プレサンスコーポレーション 東証1部 / 不動産業 | 1,346 | 356,700 | +11 | +0.82% |
24 | 3258 ユニゾホールディングス(株) 東証1部 / 不動産業 | 2,121 | 152,100 | -9 | -0.42% |
25 | 3260 (株)エスポア 名古屋セ / 不動産業 | 379 | 500 | 0 | --% |
26 | 3261 (株)グランディーズ マザーズ / 不動産業 | 442 | 3,300 | 0 | --% |
27 | 3264 (株)アスコット 東証JQS / 不動産業 | 181 | 40,600 | +3 | +1.69% |
28 | 3265 ヒューリック(株) 東証1部 / 不動産業 | -- | -- | 0 | --% |
29 | 3266 (株)ファンドクリエーショングループ 東証JQS / 不動産業 | 109 | 100,600 | +3 | +2.83% |
30 | 3271 (株)THEグローバル社 東証1部 / 不動産業 | 491 | 65,200 | +7 | +1.45% |
31 | 3274 アイディホーム(株) JASDAQ / 不動産業 | -- | -- | 0 | --% |
32 | 3275 ハウスコム(株) 東証JQS / 不動産業 | 1,288 | 19,200 | +49 | +3.95% |
33 | 3276 日本管理センター(株) 東証1部 / 不動産業 | 772 | 284,500 | +36 | +4.89% |
34 | 3277 (株)サンセイランディック 東証1部 / 不動産業 | 749 | 194,100 | +22 | +3.03% |
35 | 3280 (株)エストラスト 東証1部 / 不動産業 | 789 | 7,100 | +7 | +0.90% |
36 | 3284 (株)フージャースホールディングス 東証1部 / 不動産業 | 656 | 140,700 | +12 | +1.86% |
37 | 3286 トラストホールディングス(株) マザーズ / 不動産業 | 351 | 14,200 | -1 | -0.28% |
38 | 3288 (株)オープンハウス 東証1部 / 不動産業 | 4,000 | 900,000 | +115 | +2.96% |
39 | 3289 東急不動産ホールディングス(株) 東証1部 / 不動産業 | 618 | 2,188,500 | +11 | +1.81% |
40 | 3291 飯田グループホールディングス(株) 東証1部 / 不動産業 | 1,984 | 671,900 | -4 | -0.20% |
41 | 3293 アズマハウス(株) 東証JQS / 不動産業 | 1,659 | 8,300 | +27 | +1.65% |
42 | 3294 (株)イーグランド 東証1部 / 不動産業 | 679 | 12,500 | +8 | +1.19% |
43 | 3297 (株)東武住販 東証JQS / 不動産業 | 1,121 | 2,700 | +9 | +0.81% |
44 | 3299 (株)ムゲンエステート 東証1部 / 不動産業 | 590 | 196,500 | +22 | +3.87% |
45 | 3300 (株)AMBITION マザーズ / 不動産業 | 994 | 101,300 | +18 | +1.84% |
46 | 3452 (株)ビーロット 東証1部 / 不動産業 | 1,460 | 84,300 | +78 | +5.64% |
47 | 3454 ファーストブラザーズ(株) 東証1部 / 不動産業 | 1,103 | 29,600 | +27 | +2.51% |
48 | 3457 (株)ハウスドゥ 東証1部 / 不動産業 | 1,454 | 159,700 | +1 | +0.07% |
49 | 3458 (株)シーアールイー 東証1部 / 不動産業 | 908 | 18,200 | +9 | +1.00% |
50 | 3461 (株)パルマ マザーズ / 不動産業 | 796 | 18,500 | +32 | +4.19% |
51 | 3464 プロパティエージェント(株) 東証1部 / 不動産業 | 1,096 | 21,900 | +38 | +3.59% |
52 | 3465 ケイアイスター不動産(株) 東証1部 / 不動産業 | 1,813 | 41,700 | +13 | +0.72% |
53 | 3467 アグレ都市デザイン(株) 東証1部 / 不動産業 | 627 | 14,100 | +10 | +1.62% |
54 | 3469 (株)デュアルタップ 東証2部 / 不動産業 | 768 | 599,400 | -67 | -8.02% |
55 | 3474 G−FACTORY(株) マザーズ / 不動産業 | 314 | 8,000 | +2 | +0.64% |
56 | 3475 (株)グッドコムアセット 東証1部 / 不動産業 | 1,431 | 39,600 | -32 | -2.19% |
57 | 3477 フォーライフ(株) マザーズ / 不動産業 | 765 | 2,300 | +4 | +0.53% |
58 | 3479 (株)ティーケーピー マザーズ / 不動産業 | 3,475 | 76,500 | +60 | +1.76% |
59 | 3480 (株)ジェイ・エス・ビー 東証1部 / 不動産業 | 4,250 | 3,400 | +135 | +3.28% |
60 | 3482 ロードスターキャピタル(株) マザーズ / 不動産業 | 938 | 128,700 | +57 | +6.47% |
61 | 3484 (株)テンポイノベーション 東証1部 / 不動産業 | 1,800 | 30,100 | +39 | +2.21% |
62 | 3486 (株)グローバル・リンク・マネジメント 東証1部 / 不動産業 | 731 | 23,700 | 0 | --% |
63 | 3489 (株)フェイスネットワーク マザーズ / 不動産業 | 1,233 | 40,200 | +24 | +1.99% |
64 | 3490 (株)アズ企画設計 東証JQS / 不動産業 | 1,420 | 2,200 | +36 | +2.60% |
65 | 3491 (株)GA technologies マザーズ / 不動産業 | 2,861 | 148,800 | +161 | +5.96% |
66 | 3494 (株)マリオン 東証JQS / 不動産業 | 1,116 | 1,200 | +1 | +0.09% |
67 | 3495 香陵住販(株) 東証JQS / 不動産業 | 1,392 | 2,800 | +35 | +2.58% |
68 | 3496 (株)アズーム マザーズ / 不動産業 | 6,690 | 24,800 | +230 | +3.56% |
69 | 3497 (株)リーガル不動産 マザーズ / 不動産業 | 1,001 | 9,400 | -4 | -0.40% |
70 | 3498 霞ヶ関キャピタル(株) マザーズ / 不動産業 | 2,537 | 1,200 | -17 | -0.67% |
71 | 3528 (株)プロスペクト 東証2部 / 不動産業 | 20 | 6,586,100 | -2 | -9.09% |
72 | 3772 ウェルス・マネジメント(株) 東証2部 / 不動産業 | 1,066 | 5,200 | +13 | +1.23% |
73 | 4666 パーク24(株) 東証1部 / 不動産業 | 2,637 | 513,700 | +65 | +2.53% |
74 | 4744 (株)メッツ マザーズ / 不動産業 | -- | -- | 0 | --% |
75 | 4809 パラカ(株) 東証1部 / 不動産業 | 1,818 | 8,200 | +4 | +0.22% |
76 | 4827 ビジネス・ワンホールディングス(株) 福岡Q / 不動産業 | -- | -- | 0 | --% |
77 | 5280 ヨシコン(株) 東証JQS / 不動産業 | 1,131 | 7,700 | +21 | +1.89% |
78 | 6625 JALCOホールディングス(株) 東証JQS / 不動産業 | 165 | 184,200 | +1 | +0.61% |
79 | 7308 (株)ツノダ 名証2部 / 不動産業 | -- | -- | 0 | --% |
80 | 7954 (株)ジャレコ・ホールディング JASDAQ / 不動産業 | -- | -- | 0 | --% |
81 | 8801 三井不動産(株) 東証1部 / 不動産業 | 2,680 | 1,872,400 | +34 | +1.28% |
82 | 8802 三菱地所(株) 東証1部 / 不動産業 | 1,862 | 2,274,000 | +11 | +0.59% |
83 | 8803 平和不動産(株) 東証1部 / 不動産業 | 2,014 | 63,900 | -10 | -0.49% |
84 | 8804 東京建物(株) 東証1部 / 不動産業 | 1,302 | 1,498,300 | +4 | +0.31% |
85 | 8806 ダイビル(株) 東証1部 / 不動産業 | 1,069 | 87,100 | +28 | +2.69% |
86 | 8809 (株)サンケイビル 東証1部 / 不動産業 | -- | -- | 0 | --% |
87 | 8810 大阪港振興(株) JASDAQ / 不動産業 | -- | -- | 0 | --% |
88 | 8815 東急不動産(株) 東証1部 / 不動産業 | -- | -- | 0 | --% |
89 | 8818 京阪神ビルディング(株) 東証1部 / 不動産業 | 908 | 92,600 | -2 | -0.22% |
90 | 8821 立飛企業(株) 東証2部 / 不動産業 | -- | -- | 0 | --% |
91 | 8830 住友不動産(株) 東証1部 / 不動産業 | 4,137 | 831,500 | +29 | +0.71% |
92 | 8833 東宝不動産(株) 東証1部 / 不動産業 | -- | -- | 0 | --% |
93 | 8836 (株)RISE 東証JQS / 不動産業 | 21 | 22,300 | 0 | --% |
94 | 8840 (株)大京 東証1部 / 不動産業 | -- | -- | 0 | --% |
95 | 8841 (株)テーオーシー 東証1部 / 不動産業 | 787 | 52,200 | +6 | +0.77% |
96 | 8842 (株)東京楽天地 東証1部 / 不動産業 | 4,680 | 3,500 | +5 | +0.11% |
97 | 8844 (株)コスモスイニシア 東証JQS / 不動産業 | 611 | 31,400 | +11 | +1.83% |
98 | 8848 (株)レオパレス21 東証1部 / 不動産業 | 201 | 62,390,600 | -23 | -10.27% |
99 | 8850 スターツコーポレーション(株) 東証1部 / 不動産業 | 2,381 | 54,700 | +4 | +0.17% |
100 | 8851 アーバンライフ(株) 東証2部 / 不動産業 | -- | -- | 0 | --% |
101 | 8854 (株)日住サービス 東証2部 / 不動産業 | 1,822 | 2,300 | -38 | -2.04% |
102 | 8860 フジ住宅(株) 東証1部 / 不動産業 | 882 | 50,600 | +22 | +2.56% |
103 | 8864 空港施設(株) 東証1部 / 不動産業 | 548 | 34,400 | +2 | +0.37% |
104 | 8869 明和地所(株) 東証1部 / 不動産業 | 612 | 59,100 | +15 | +2.51% |
105 | 8870 住友不動産販売(株) 東証1部 / 不動産業 | -- | -- | 0 | --% |
106 | 8871 (株)ゴールドクレスト 東証1部 / 不動産業 | 1,591 | 49,700 | +29 | +1.86% |
107 | 8875 (株)東栄住宅 東証1部 / 不動産業 | -- | -- | 0 | --% |
108 | 8877 日本エスリード(株) 東証1部 / 不動産業 | 1,634 | 18,900 | +23 | +1.43% |
109 | 8879 東急リバブル(株) 東証1部 / 不動産業 | -- | -- | 0 | --% |
110 | 8880 (株)飯田産業 東証1部 / 不動産業 | -- | -- | 0 | --% |
111 | 8881 日神不動産(株) 東証1部 / 不動産業 | 473 | 79,700 | +12 | +2.60% |
112 | 8885 (株)ラ・アトレ 東証JQG / 不動産業 | 675 | 19,500 | +6 | +0.90% |
113 | 8886 (株)ウッドフレンズ 東証JQS / 不動産業 | 3,070 | 300 | -5 | -0.16% |
114 | 8887 リベレステ(株) 東証JQS / 不動産業 | 829 | 8,400 | +5 | +0.61% |
115 | 8889 APAMAN(株) 東証JQS / 不動産業 | 628 | 137,000 | +14 | +2.28% |
116 | 8890 (株)レーサム 東証JQS / 不動産業 | 1,193 | 220,300 | +26 | +2.23% |
117 | 8891 (株)エムジーホーム 東証2部 / 不動産業 | 568 | 1,300 | +3 | +0.53% |
118 | 8892 (株)日本エスコン 東証1部 / 不動産業 | 761 | 295,800 | -1 | -0.13% |
119 | 8893 (株)新日本建物 東証JQS / 不動産業 | 229 | 57,100 | +5 | +2.23% |
120 | 8894 (株)原弘産 東証2部 / 不動産業 | 9 | 147,400 | -1 | -10.00% |
121 | 8895 (株)アーネストワン 東証1部 / 不動産業 | -- | -- | 0 | --% |
122 | 8897 (株)タカラレーベン 東証1部 / 不動産業 | 355 | 479,300 | -2 | -0.56% |
123 | 8898 (株)センチュリー21・ジャパン 東証JQS / 不動産業 | 1,189 | 10,600 | -9 | -0.75% |
124 | 8900 (株)セイクレスト JASDAQ / 不動産業 | -- | -- | 0 | --% |
125 | 8903 (株)サンウッド 東証JQS / 不動産業 | 519 | 11,000 | +5 | +0.97% |
126 | 8904 (株)サンヨーハウジング名古屋 東証1部 / 不動産業 | 936 | 12,900 | +2 | +0.21% |
127 | 8905 イオンモール(株) 東証1部 / 不動産業 | 1,866 | 1,368,100 | +5 | +0.27% |
128 | 8907 (株)フージャースコーポレーション 東証1部 / 不動産業 | -- | -- | 0 | --% |
129 | 8908 (株)毎日コムネット 東証1部 / 不動産業 | 784 | 46,200 | +11 | +1.42% |
130 | 8909 (株)シノケングループ 東証JQS / 不動産業 | 820 | 3,244,000 | +107 | +15.01% |
131 | 8910 (株)サンシティ 東証1部 / 不動産業 | -- | -- | 0 | --% |
132 | 8912 (株)エリアクエスト 東証2部 / 不動産業 | 125 | 58,800 | +2 | +1.63% |
133 | 8914 エリアリンク(株) マザーズ / 不動産業 | 1,052 | 472,300 | +39 | +3.85% |
134 | 8915 タクトホーム(株) 東証1部 / 不動産業 | -- | -- | 0 | --% |
135 | 8917 ファースト住建(株) 東証1部 / 不動産業 | 1,225 | 26,000 | +37 | +3.11% |
136 | 8918 (株)ランド 東証1部 / 不動産業 | 8 | 10,014,200 | 0 | --% |
137 | 8919 (株)カチタス 東証1部 / 不動産業 | 3,535 | 409,700 | -60 | -1.67% |
138 | 8922 日本アセットマーケティング(株) マザーズ / 不動産業 | 105 | 1,058,500 | -2 | -1.87% |
139 | 8923 トーセイ(株) 東証1部 / 不動産業 | 1,050 | 284,600 | -15 | -1.41% |
140 | 8924 (株)リサ・パートナーズ 東証1部 / 不動産業 | -- | -- | 0 | --% |
141 | 8925 (株)アルデプロ 東証2部 / 不動産業 | 42 | 809,800 | -1 | -2.33% |
142 | 8927 (株)明豊エンタープライズ 東証JQS / 不動産業 | 253 | 45,400 | +2 | +0.80% |
143 | 8928 穴吹興産(株) 東証1部 / 不動産業 | 2,788 | 5,800 | +24 | +0.87% |
144 | 8929 (株)青山財産ネットワークス 東証2部 / 不動産業 | 1,786 | 62,100 | -4 | -0.22% |
145 | 8931 和田興産(株) 東証JQS / 不動産業 | 845 | 24,900 | +13 | +1.56% |
146 | 8933 NTT都市開発(株) 東証1部 / 不動産業 | -- | -- | 0 | --% |
147 | 8934 サンフロンティア不動産(株) 東証1部 / 不動産業 | 1,208 | 87,700 | +15 | +1.26% |
148 | 8935 (株)FJネクスト 東証1部 / 不動産業 | 891 | 52,100 | +12 | +1.37% |
149 | 8938 LCホールディングス(株) 東証JQG / 不動産業 | 1,234 | 8,200 | -2 | -0.16% |
150 | 8940 (株)インテリックス 東証1部 / 不動産業 | 661 | 11,500 | +9 | +1.38% |
151 | 8944 (株)ランドビジネス 東証1部 / 不動産業 | 779 | 14,400 | +8 | +1.04% |
152 | 8945 日本社宅サービス(株) 東証2部 / 不動産業 | 907 | 67,000 | +37 | +4.25% |
153 | 8946 (株)ASIAN STAR 東証JQS / 不動産業 | 120 | 580,800 | -4 | -3.23% |
154 | 8992 (株)日本レップ マザーズ / 不動産業 | -- | -- | 0 | --% |
155 | 8995 (株)誠建設工業 東証2部 / 不動産業 | -- | -- | 0 | --% |
156 | 8996 (株)ハウスフリーダム 福岡Q / 不動産業 | -- | -- | 0 | --% |
157 | 8997 日本パーキング(株) JASDAQ / 不動産業 | -- | -- | 0 | --% |
158 | 8998 (株)リビングコーポレーション マザーズ / 不動産業 | -- | -- | 0 | --% |
159 | 8999 グランディハウス(株) 東証1部 / 不動産業 | 440 | 41,800 | +7 | +1.62% |
160 | 9706 日本空港ビルデング(株) 東証1部 / 不動産業 | 4,385 | 209,800 | +155 | +3.66% |
161 | 9816 (株)ストライダーズ 東証JQS / 不動産業 | 349 | 30,900 | +3 | +0.87% |
162 | 9820 エムティジェネックス(株) 東証JQS / 不動産業 | 8,940 | 9,900 | -170 | -1.87% |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月18日)5952 アマテイ(株) 前日比で +41円 (+41.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 141円。 |
7048 ベルトラ(株) 前日比で +300円 (+26.95%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,413円。 |
6938 双信電機(株) 前日比で +80円 (+21.86%) と強い値上がりを示した。 終値は 446円。 |
6836 ぷらっとホーム(株) 前日比で +400円 (+21.68%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,245円。 |
6327 北川精機(株) 前日比で +80円 (+18.14%) と強い値上がりを示した。 終値は 521円。 |
9268 (株)オプティマスグループ 前日比で +200円 (+17.09%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,370円。 |
3135 (株)マーケットエンタープライズ 前日比で +150円 (+16.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,050円。 |
値下がり銘柄 (2月18日)
7776 (株)セルシード 前日比で -300円 (-28.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 766円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で -400円 (-23.05%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,335円。 |
3928 (株)マイネット 前日比で -248円 (-18.04%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,127円。 |
6033 (株)エクストリーム 前日比で -500円 (-17.99%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,280円。 |
3663 アートスパークホールディングス(株) 前日比で -150円 (-15.63%) と強い値下がりを示した。 終値は 810円。 |