【7806】 (株)MTG
市場:マザーズ 業種:その他製品終値: | 888 | (2019/12/09) | 前日比: | ![]() | +90 (+11.28%) | 出来高: | 911,000 |
年初来高値: 2,783 (2019/03/04) 年初来安値: 754 (2019/11/22) 単元株数: 100株
始値: | 843 | 高値: | 929 | 安値: | 843 | 終値: | 888 |
5日平均乖離率: | +6.30% | 25日平均乖離率: | -1.42% | 75日平均乖離率: | -11.09% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/11/22 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2019/11/19 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/11/12 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/10/02 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/09/03 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/08/06 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/07/08 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/07/01 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/07/01 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/05/15 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2019/12/09 16:30 | 公認会計士等の異動に関するお知らせ |
2019/12/09 15:00 | 通報に対する調査結果及び今後の決算短信の開示時期に関するお知らせ |
2019/12/09 15:00 | 2019年9月期 決算短信(日本基準)連結 |
2019/12/09 15:00 | 役員人事に関するお知らせ |
2019/12/06 17:00 | 2019年9月期 決算短信の発表日に関するお知らせ |
2019/11/19 15:00 | (開示事項の経過)2019年9月期 決算短信の発表延期に関するお知らせ |
2019/11/19 15:00 | 棚卸資産評価損及び減損損失に伴う通期業績予想の修正に関するお知らせ |
2019/11/15 16:00 | 2019年9月期 決算短信の発表延期に関するお知らせ |
2019/09/24 16:30 | 東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ |
2019/09/06 18:30 | 東京証券取引所による「公表措置」の実施及び「改善報告書」の提出請求について |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/12/09 | 888 | 911,000 | +90 | +11.28% | 835 (6.30%) | 901 (-1.42%) | 999 (-11.09%) |
2019/12/06 | 798 | 162,900 | -27 | -3.27% | 821 (-2.83%) | 906 (-11.89%) | 1,000 (-20.20%) |
2019/12/05 | 825 | 133,100 | -14 | -1.67% | 824 (0.17%) | 915 (-9.82%) | 1,002 (-17.67%) |
2019/12/04 | 839 | 199,200 | +12 | +1.45% | 819 (2.44%) | 923 (-9.08%) | 1,004 (-16.41%) |
2019/12/03 | 827 | 193,300 | +10 | +1.22% | 814 (1.62%) | 931 (-11.12%) | 1,006 (-17.80%) |
2019/12/02 | 817 | 116,600 | +7 | +0.86% | 811 (0.69%) | 938 (-12.91%) | 1,009 (-18.99%) |
2019/11/29 | 810 | 120,700 | +8 | +1.00% | 811 (-0.17%) | 947 (-14.43%) | 1,011 (-19.90%) |
2019/11/28 | 802 | 95,200 | -11 | -1.35% | 806 (-0.55%) | 955 (-16.00%) | 1,015 (-20.95%) |
2019/11/27 | 813 | 157,100 | -2 | -0.25% | 800 (1.63%) | 962 (-15.52%) | 1,018 (-20.10%) |
2019/11/26 | 815 | 451,600 | -2 | -0.24% | 792 (2.88%) | 970 (-15.97%) | 1,021 (-20.15%) |
2019/11/25 | 817 | 293,700 | +32 | +4.08% | 801 (1.95%) | 977 (-16.37%) | 1,024 (-20.18%) |
2019/11/22 | 785 | 267,900 | +15 | +1.95% | 816 (-3.82%) | 984 (-20.25%) | 1,027 (-23.59%) |
2019/11/21 | 770 | 325,900 | -4 | -0.52% | 843 (-8.66%) | 993 (-22.46%) | 1,032 (-25.38%) |
2019/11/20 | 774 | 1,097,800 | -87 | -10.10% | 889 (-12.92%) | 1,003 (-22.83%) | 1,037 (-25.37%) |
2019/11/19 | 861 | 427,500 | -30 | -3.37% | 977 (-11.91%) | 1,013 (-14.97%) | 1,042 (-17.39%) |
2019/11/18 | 891 | 349,300 | -28 | -3.05% | 1,032 (-13.63%) | 1,020 (-12.64%) | 1,046 (-14.84%) |
2019/11/15 | 919 | 1,439,800 | -80 | -8.01% | 1,071 (-14.21%) | 1,027 (-10.52%) | 1,050 (-12.51%) |
2019/11/14 | 999 | 739,800 | -218 | -17.91% | 1,090 (-8.38%) | 1,033 (-3.31%) | 1,055 (-5.27%) |
2019/11/13 | 1,217 | 432,500 | +85 | +7.51% | 1,093 (11.32%) | 1,035 (17.58%) | 1,057 (15.18%) |
2019/11/12 | 1,132 | 232,100 | +43 | +3.95% | 1,050 (7.85%) | 1,028 (10.10%) | 1,057 (7.12%) |
2019/11/11 | 1,089 | 370,300 | +74 | +7.29% | 1,024 (6.33%) | 1,025 (6.27%) | 1,057 (3.07%) |
2019/11/08 | 1,015 | 130,300 | +2 | +0.20% | 1,008 (0.65%) | 1,024 (-0.84%) | 1,057 (-3.99%) |
2019/11/07 | 1,013 | 100,800 | +14 | +1.40% | 1,011 (0.20%) | 1,026 (-1.24%) | 1,057 (-4.19%) |
2019/11/06 | 999 | 77,800 | -6 | -0.60% | 1,013 (-1.38%) | 1,027 (-2.71%) | 1,058 (-5.59%) |
2019/11/05 | 1,005 | 130,800 | -5 | -0.50% | 1,020 (-1.43%) | 1,031 (-2.50%) | 1,060 (-5.17%) |
2019/11/01 | 1,010 | 52,000 | -18 | -1.75% | 1,022 (-1.19%) | 1,034 (-2.34%) | 1,062 (-4.91%) |
2019/10/31 | 1,028 | 64,100 | +5 | +0.49% | 1,026 (0.23%) | 1,038 (-0.92%) | 1,065 (-3.52%) |
2019/10/30 | 1,023 | 93,500 | -9 | -0.87% | 1,023 (-0.02%) | 1,040 (-1.61%) | 1,068 (-4.25%) |
2019/10/29 | 1,032 | 56,100 | +14 | +1.38% | 1,017 (1.49%) | 1,041 (-0.84%) | 1,071 (-3.66%) |
2019/10/28 | 1,018 | 82,600 | -9 | -0.88% | 1,011 (0.73%) | 1,042 (-2.27%) | 1,074 (-5.18%) |
2019/10/25 | 1,027 | 156,400 | +11 | +1.08% | 1,005 (2.19%) | 1,043 (-1.54%) | 1,076 (-4.57%) |
2019/10/24 | 1,016 | 88,700 | +25 | +2.52% | 1,000 (1.58%) | 1,046 (-2.89%) | 1,078 (-5.79%) |
2019/10/23 | 991 | 76,100 | -10 | -1.00% | 998 (-0.66%) | 1,051 (-5.69%) | 1,081 (-8.30%) |
2019/10/21 | 1,001 | 58,700 | +11 | +1.11% | 1,003 (-0.22%) | 1,058 (-5.36%) | 1,084 (-7.62%) |
2019/10/18 | 990 | 141,200 | -13 | -1.30% | 1,006 (-1.59%) | 1,065 (-7.02%) | 3,154 (-68.61%) |
2019/10/17 | 1,003 | 44,200 | 0 | 0.00% | 1,016 (-1.32%) | 1,068 (-6.05%) | 3,157 (-68.23%) |
2019/10/16 | 1,003 | 99,700 | -16 | -1.57% | 1,030 (-2.58%) | 1,072 (-6.41%) | 3,159 (-68.25%) |
2019/10/15 | 1,019 | 93,600 | +4 | +0.39% | 1,044 (-2.38%) | 1,074 (-5.12%) | 3,161 (-67.76%) |
2019/10/11 | 1,015 | 113,500 | -27 | -2.59% | 1,049 (-3.26%) | 1,076 (-5.71%) | 3,164 (-67.92%) |
2019/10/10 | 1,042 | 91,800 | -27 | -2.53% | 1,055 (-1.23%) | 1,078 (-3.35%) | 3,167 (-67.10%) |
2019/10/09 | 1,069 | 64,400 | -5 | -0.47% | 1,056 (1.23%) | 1,080 (-1.00%) | 3,169 (-66.27%) |
2019/10/08 | 1,074 | 112,800 | +28 | +2.68% | 1,054 (1.86%) | 1,078 (-0.41%) | 3,172 (-66.14%) |
2019/10/07 | 1,046 | 42,100 | +2 | +0.19% | 1,053 (-0.65%) | 1,078 (-2.99%) | 3,174 (-67.05%) |
2019/10/04 | 1,044 | 59,600 | -3 | -0.29% | 1,052 (-0.76%) | 1,078 (-3.14%) | 3,177 (-67.14%) |
2019/10/03 | 1,047 | 109,100 | -14 | -1.32% | 1,063 (-1.47%) | 1,077 (-2.77%) | 3,181 (-67.08%) |
2019/10/02 | 1,061 | 64,900 | -5 | -0.47% | 1,072 (-0.99%) | 1,076 (-1.38%) | 3,185 (-66.69%) |
2019/10/01 | 1,066 | 69,000 | +24 | +2.30% | 1,078 (-1.11%) | 1,073 (-0.63%) | 3,191 (-66.59%) |
2019/09/30 | 1,042 | 137,100 | -55 | -5.01% | 1,081 (-3.63%) | 1,070 (-2.62%) | 3,198 (-67.42%) |
2019/09/27 | 1,097 | 302,300 | +5 | +0.46% | 1,083 (1.33%) | 1,068 (2.72%) | 3,206 (-65.78%) |
2019/09/26 | 1,092 | 153,500 | -1 | -0.09% | 1,074 (1.66%) | 1,064 (2.65%) | 3,213 (-66.01%) |
2019/09/25 | 1,093 | 92,500 | +11 | +1.02% | 1,066 (2.49%) | 1,061 (3.00%) | 3,219 (-66.05%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (12月9日)1844 (株)大盛工業 前日比で +65円 (+29.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 285円。 |
5610 大和重工(株) 前日比で +300円 (+26.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,430円。 |
3854 (株)アイル 前日比で +400円 (+24.29%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,047円。 |
3624 アクセルマーク(株) 前日比で +150円 (+21.10%) と強い値上がりを示した。 終値は 861円。 |
6656 インスペック(株) 前日比で +300円 (+20.89%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,736円。 |
5939 (株)大谷工業 前日比で +1,000円 (+19.80%) と強い値上がりを示した。 終値は 6,050円。 |
4382 HEROZ(株) 前日比で +2,210円 (+19.56%) と強い値上がりを示した。 終値は 13,510円。 |
値下がり銘柄 (12月9日)
3484 (株)テンポイノベーション 前日比で -1,077円 (-50.85%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,041円。 |
2373 (株)ケア21 前日比で -216円 (-11.80%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,615円。 |
6898 トミタ電機(株) 前日比で -187円 (-11.49%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,440円。 |
6192 ハイアス・アンド・カンパニー(株) 前日比で -38円 (-10.98%) と強い値下がりを示した。 終値は 308円。 |
2134 燦キャピタルマネージメント(株) 前日比で -8円 (-10.26%) と強い値下がりを示した。 終値は 70円。 |