【6985】 (株)ユーシン
市場:東証1部 業種:電気機器終値: | 983 | (2019/02/18) | 前日比: | ![]() | 0 (0.00%) | 出来高: | 80,300 |
年初来高値: 984 (2019/01/31) 年初来安値: 976 (2019/01/04) 単元株数: 100株
始値: | 984 | 高値: | 984 | 安値: | 983 | 終値: | 983 |
5日平均乖離率: | 0.00% | 25日平均乖離率: | +0.09% | 75日平均乖離率: | +3.21% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/01/31 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/11/30 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2018/11/05 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/10/15 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/08/21 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/07/17 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/06/04 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/05/15 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/03/28 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2019/02/14 15:30 | ミネベアミツミ株式会社との経営統合に向けた同社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ |
2019/02/14 15:30 | 2018年12月期 決算短信[日本基準](連結) |
2019/02/14 15:00 | 特別損失の計上、通期連結業績予想の修正及び個別業績の前期実績値との差異、財務制限条項への抵触に関するお知らせ |
2019/01/30 15:00 | ミネベアミツミ株式会社による当社株式に対する公開買付けの開始に向けた進捗状況のお知らせ |
2018/11/07 15:00 | ミネベアミツミ株式会社との経営統合に向けた同社による当社株式に対する公開買付けの開始予定に関する意見表明のお知らせ |
2018/11/07 15:00 | 2018年12月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) |
2018/09/20 16:50 | 特別利益(投資有価証券売却益)の計上に関するお知らせ |
2018/08/28 15:00 | 社外取締役辞任に関するお知らせ |
2018/08/21 16:00 | 特別利益(新株予約権戻入益)の計上に関するお知らせ |
2018/08/10 15:00 | 2018年12月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結) |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/18 | 983 | 80,300 | 0 | 0.00% | 983 (0.00%) | 982 (0.09%) | 952 (3.21%) |
2019/02/15 | 983 | 130,200 | 0 | 0.00% | 983 (0.00%) | 982 (0.11%) | 949 (3.56%) |
2019/02/14 | 983 | 175,300 | 0 | 0.00% | 983 (-0.02%) | 982 (0.11%) | 946 (3.93%) |
2019/02/13 | 983 | 104,400 | 0 | 0.00% | 983 (-0.02%) | 982 (0.13%) | 943 (4.28%) |
2019/02/12 | 983 | 82,800 | 0 | 0.00% | 983 (-0.02%) | 982 (0.14%) | 940 (4.62%) |
2019/02/08 | 983 | 215,600 | -1 | -0.10% | 983 (-0.02%) | 981 (0.15%) | 936 (4.98%) |
2019/02/07 | 984 | 61,400 | +1 | +0.10% | 983 (0.10%) | 981 (0.29%) | 933 (5.45%) |
2019/02/06 | 983 | 65,700 | 0 | 0.00% | 983 (0.02%) | 981 (0.24%) | 930 (5.72%) |
2019/02/05 | 983 | 58,600 | 0 | 0.00% | 983 (0.04%) | 980 (0.29%) | 926 (6.11%) |
2019/02/04 | 983 | 100,500 | +1 | +0.10% | 982 (0.08%) | 980 (0.30%) | 923 (6.46%) |
2019/02/01 | 982 | 411,800 | -1 | -0.10% | 982 (0.02%) | 980 (0.20%) | 920 (6.72%) |
2019/01/31 | 983 | 206,600 | +1 | +0.10% | 982 (0.14%) | 980 (0.29%) | 917 (7.15%) |
2019/01/30 | 982 | 190,300 | +1 | +0.10% | 981 (0.08%) | 980 (0.18%) | 915 (7.35%) |
2019/01/29 | 981 | 154,300 | 0 | 0.00% | 981 (-0.02%) | 980 (0.09%) | 912 (7.52%) |
2019/01/28 | 981 | 194,000 | 0 | 0.00% | 981 (-0.04%) | 980 (0.08%) | 910 (7.82%) |
2019/01/25 | 981 | 259,500 | 0 | 0.00% | 981 (-0.02%) | 980 (0.08%) | 907 (8.12%) |
2019/01/24 | 981 | 115,100 | -1 | -0.10% | 981 (-0.04%) | 980 (0.07%) | 905 (8.41%) |
2019/01/23 | 982 | 283,800 | 0 | 0.00% | 981 (0.06%) | 981 (0.15%) | 902 (8.83%) |
2019/01/22 | 982 | 419,500 | +2 | +0.20% | 981 (0.08%) | 981 (0.14%) | 900 (9.15%) |
2019/01/21 | 980 | 815,000 | -2 | -0.20% | 981 (-0.10%) | 981 (-0.07%) | 897 (9.27%) |
2019/01/18 | 982 | 244,100 | +1 | +0.10% | 981 (0.08%) | 981 (0.13%) | 894 (9.82%) |
2019/01/17 | 981 | 325,400 | 0 | 0.00% | 981 (0.02%) | 981 (0.02%) | 891 (10.06%) |
2019/01/16 | 981 | 171,600 | 0 | 0.00% | 981 (0.02%) | 981 (0.02%) | 888 (10.42%) |
2019/01/15 | 981 | 151,500 | 0 | 0.00% | 981 (0.04%) | 981 (0.01%) | 885 (10.80%) |
2019/01/11 | 981 | 164,400 | +1 | +0.10% | 980 (0.06%) | 981 (-0.01%) | 883 (11.16%) |
2019/01/10 | 980 | 147,900 | -1 | -0.10% | 980 (0.00%) | 981 (-0.13%) | 880 (11.42%) |
2019/01/09 | 981 | 208,900 | +1 | +0.10% | 979 (0.18%) | 981 (-0.04%) | 877 (11.90%) |
2019/01/08 | 980 | 212,600 | 0 | 0.00% | 977 (0.31%) | 982 (-0.16%) | 874 (12.14%) |
2019/01/07 | 980 | 418,100 | +1 | +0.10% | 975 (0.51%) | 982 (-0.18%) | 871 (12.53%) |
2019/01/04 | 979 | 511,100 | +3 | +0.31% | 975 (0.37%) | 982 (-0.30%) | 868 (12.80%) |
2018/12/28 | 976 | 1,105,800 | +6 | +0.62% | 976 (-0.02%) | 982 (-0.62%) | 865 (12.84%) |
2018/12/27 | 970 | 1,346,400 | 0 | 0.00% | 978 (-0.78%) | 982 (-1.27%) | 862 (12.52%) |
2018/12/26 | 970 | 2,432,400 | -12 | -1.22% | 981 (-1.08%) | 983 (-1.33%) | 859 (12.90%) |
2018/12/25 | 982 | 256,000 | -1 | -0.10% | 983 (-0.06%) | 984 (-0.15%) | 856 (14.71%) |
2018/12/21 | 983 | 204,400 | 0 | 0.00% | 983 (0.00%) | 983 (-0.04%) | 853 (15.27%) |
2018/12/20 | 983 | 144,400 | -2 | -0.20% | 983 (0.04%) | 983 (-0.02%) | 850 (15.71%) |
2018/12/19 | 985 | 103,400 | +5 | +0.51% | 983 (0.24%) | 983 (0.20%) | 846 (16.43%) |
2018/12/18 | 980 | 117,000 | -4 | -0.41% | 983 (-0.28%) | 983 (-0.28%) | 843 (16.31%) |
2018/12/17 | 984 | 75,500 | +3 | +0.31% | 984 (0.02%) | 983 (0.13%) | 839 (17.24%) |
2018/12/14 | 981 | 367,100 | -2 | -0.20% | 984 (-0.26%) | 982 (-0.14%) | 836 (17.35%) |
2018/12/13 | 983 | 218,600 | -3 | -0.30% | 984 (-0.08%) | 982 (0.08%) | 833 (18.07%) |
2018/12/12 | 986 | 91,200 | +1 | +0.10% | 984 (0.24%) | 978 (0.86%) | 829 (18.95%) |
2018/12/11 | 985 | 308,100 | +2 | +0.20% | 983 (0.22%) | 969 (1.66%) | 825 (19.35%) |
2018/12/10 | 983 | 343,400 | +1 | +0.10% | 982 (0.06%) | 960 (2.41%) | 822 (19.61%) |
2018/12/07 | 982 | 211,800 | 0 | 0.00% | 983 (-0.10%) | 951 (3.25%) | 818 (20.00%) |
2018/12/06 | 982 | 310,400 | 0 | 0.00% | 984 (-0.16%) | 942 (4.23%) | 815 (20.51%) |
2018/12/05 | 982 | 235,000 | -1 | -0.10% | 984 (-0.22%) | 933 (5.22%) | 812 (20.99%) |
2018/12/04 | 983 | 135,800 | -3 | -0.30% | 985 (-0.18%) | 925 (6.31%) | 808 (21.60%) |
2018/12/03 | 986 | 177,400 | +1 | +0.10% | 985 (0.10%) | 915 (7.78%) | 805 (22.44%) |
2018/11/30 | 985 | 282,600 | 0 | 0.00% | 985 (0.04%) | 904 (8.93%) | 802 (22.77%) |
2018/11/29 | 985 | 136,200 | 0 | 0.00% | 984 (0.08%) | 894 (10.20%) | 799 (23.20%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月18日)5952 アマテイ(株) 前日比で +41円 (+41.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 141円。 |
7048 ベルトラ(株) 前日比で +300円 (+26.95%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,413円。 |
6938 双信電機(株) 前日比で +80円 (+21.86%) と強い値上がりを示した。 終値は 446円。 |
6836 ぷらっとホーム(株) 前日比で +400円 (+21.68%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,245円。 |
6327 北川精機(株) 前日比で +80円 (+18.14%) と強い値上がりを示した。 終値は 521円。 |
9268 (株)オプティマスグループ 前日比で +200円 (+17.09%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,370円。 |
3135 (株)マーケットエンタープライズ 前日比で +150円 (+16.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,050円。 |
値下がり銘柄 (2月18日)
7776 (株)セルシード 前日比で -300円 (-28.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 766円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で -400円 (-23.05%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,335円。 |
3928 (株)マイネット 前日比で -248円 (-18.04%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,127円。 |
6033 (株)エクストリーム 前日比で -500円 (-17.99%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,280円。 |
3663 アートスパークホールディングス(株) 前日比で -150円 (-15.63%) と強い値下がりを示した。 終値は 810円。 |