【6273】 SMC(株)
市場:東証1部 業種:機械終値: | 39,250 | (2019/02/18) | 前日比: | ![]() | +110 (+0.28%) | 出来高: | 243,100 |
年初来高値: 40,930 (2019/02/14) 年初来安値: 30,820 (2019/01/04) 単元株数: 100株
始値: | 40,310 | 高値: | 40,350 | 安値: | 39,170 | 終値: | 39,250 |
5日平均乖離率: | -1.44% | 25日平均乖離率: | +6.29% | 75日平均乖離率: | +8.73% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/14 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/02/12 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/01/15 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/01/07 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/26 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/07 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/11/26 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/11/02 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/10/11 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2019/02/08 15:00 | 2019年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/11/09 10:00 | 2019年3月期 第2四半期(上半期)決算説明会資料 |
2018/11/07 15:00 | 2019年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/08/08 15:00 | 2019年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/05/17 10:00 | 2018年3月期 決算説明会資料 |
2018/05/15 15:00 | 2018年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/05/15 15:00 | 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等について |
2018/02/07 15:00 | 平成30年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2017/11/10 10:00 | 2018年3月期 第2四半期(上半期)決算説明会資料 |
2017/11/08 15:00 | 平成30年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/18 | 39,250 | 243,100 | +110 | +0.28% | 39,824 (-1.44%) | 36,927 (6.29%) | 36,099 (8.73%) |
2019/02/15 | 39,140 | 295,900 | -1,350 | -3.33% | 39,294 (-0.39%) | 36,715 (6.60%) | 36,015 (8.68%) |
2019/02/14 | 40,490 | 290,700 | +250 | +0.62% | 39,190 (3.32%) | 36,528 (10.85%) | 35,931 (12.69%) |
2019/02/13 | 40,240 | 319,200 | +240 | +0.60% | 38,776 (3.78%) | 36,274 (10.93%) | 35,845 (12.26%) |
2019/02/12 | 40,000 | 576,400 | +3,400 | +9.29% | 38,280 (4.49%) | 35,984 (11.16%) | 35,760 (11.86%) |
2019/02/08 | 36,600 | 295,200 | -2,020 | -5.23% | 37,620 (-2.71%) | 35,643 (2.69%) | 35,671 (2.60%) |
2019/02/07 | 38,620 | 276,500 | +200 | +0.52% | 37,564 (2.81%) | 35,508 (8.76%) | 35,651 (8.33%) |
2019/02/06 | 38,420 | 352,300 | +660 | +1.75% | 36,986 (3.88%) | 35,296 (8.85%) | 35,589 (7.96%) |
2019/02/05 | 37,760 | 403,300 | +1,060 | +2.89% | 36,400 (3.74%) | 35,036 (7.77%) | 35,525 (6.29%) |
2019/02/04 | 36,700 | 289,800 | +380 | +1.05% | 35,974 (2.02%) | 34,807 (5.44%) | 35,468 (3.47%) |
2019/02/01 | 36,320 | 420,300 | +590 | +1.65% | 35,974 (0.96%) | 34,682 (4.72%) | 35,404 (2.59%) |
2019/01/31 | 35,730 | 295,800 | +240 | +0.68% | 36,004 (-0.76%) | 34,578 (3.33%) | 35,376 (1.00%) |
2019/01/30 | 35,490 | 198,400 | -140 | -0.39% | 35,794 (-0.85%) | 34,552 (2.72%) | 35,353 (0.39%) |
2019/01/29 | 35,630 | 190,800 | -1,070 | -2.92% | 35,622 (0.02%) | 34,517 (3.22%) | 35,364 (0.75%) |
2019/01/28 | 36,700 | 169,400 | +230 | +0.63% | 35,534 (3.28%) | 34,477 (6.45%) | 35,380 (3.73%) |
2019/01/25 | 36,470 | 349,700 | +1,790 | +5.16% | 35,390 (3.05%) | 34,402 (6.01%) | 35,381 (3.08%) |
2019/01/24 | 34,680 | 246,600 | +50 | +0.14% | 35,212 (-1.51%) | 34,374 (0.89%) | 35,393 (-2.01%) |
2019/01/23 | 34,630 | 264,200 | -560 | -1.59% | 35,466 (-2.36%) | 34,397 (0.68%) | 35,425 (-2.24%) |
2019/01/22 | 35,190 | 229,400 | -790 | -2.20% | 35,804 (-1.71%) | 34,364 (2.40%) | 35,448 (-0.73%) |
2019/01/21 | 35,980 | 243,800 | +400 | +1.12% | 36,072 (-0.26%) | 34,346 (4.76%) | 35,467 (1.45%) |
2019/01/18 | 35,580 | 401,000 | -370 | -1.03% | 35,826 (-0.69%) | 34,344 (3.60%) | 35,491 (0.25%) |
2019/01/17 | 35,950 | 204,900 | -370 | -1.02% | 35,502 (1.26%) | 34,350 (4.66%) | 35,508 (1.24%) |
2019/01/16 | 36,320 | 265,000 | -210 | -0.57% | 35,202 (3.18%) | 34,407 (5.56%) | 35,527 (2.23%) |
2019/01/15 | 36,530 | 278,200 | +1,780 | +5.12% | 34,768 (5.07%) | 34,498 (5.89%) | 35,526 (2.83%) |
2019/01/11 | 34,750 | 231,400 | +790 | +2.33% | 34,062 (2.02%) | 34,633 (0.34%) | 35,521 (-2.17%) |
2019/01/10 | 33,960 | 186,900 | -490 | -1.42% | 33,404 (1.66%) | 34,782 (-2.36%) | 35,523 (-4.40%) |
2019/01/09 | 34,450 | 303,000 | +300 | +0.88% | 33,260 (3.58%) | 34,964 (-1.47%) | 35,532 (-3.04%) |
2019/01/08 | 34,150 | 293,900 | +1,150 | +3.48% | 33,030 (3.39%) | 35,163 (-2.88%) | 35,516 (-3.85%) |
2019/01/07 | 33,000 | 293,600 | +1,540 | +4.90% | 32,588 (1.26%) | 35,322 (-6.57%) | 35,494 (-7.03%) |
2019/01/04 | 31,460 | 434,600 | -1,780 | -5.35% | 32,394 (-2.88%) | 35,505 (-11.39%) | 35,495 (-11.37%) |
2018/12/28 | 33,240 | 195,700 | -60 | -0.18% | 32,814 (1.30%) | 35,743 (-7.00%) | 35,515 (-6.41%) |
2018/12/27 | 33,300 | 202,200 | +1,360 | +4.26% | 32,914 (1.17%) | 35,929 (-7.32%) | 35,515 (-6.24%) |
2018/12/26 | 31,940 | 231,200 | -90 | -0.28% | 33,266 (-3.99%) | 36,099 (-11.52%) | 35,532 (-10.11%) |
2018/12/25 | 32,030 | 253,800 | -1,530 | -4.56% | 33,804 (-5.25%) | 36,344 (-11.87%) | 35,575 (-9.96%) |
2018/12/21 | 33,560 | 432,200 | -180 | -0.53% | 34,322 (-2.22%) | 36,531 (-8.13%) | 35,629 (-5.81%) |
2018/12/20 | 33,740 | 272,900 | -1,320 | -3.76% | 34,578 (-2.42%) | 36,677 (-8.01%) | 35,662 (-5.39%) |
2018/12/19 | 35,060 | 242,900 | +430 | +1.24% | 34,980 (0.23%) | 36,823 (-4.79%) | 35,705 (-1.81%) |
2018/12/18 | 34,630 | 305,100 | +10 | +0.03% | 35,022 (-1.12%) | 36,894 (-6.14%) | 35,731 (-3.08%) |
2018/12/17 | 34,620 | 315,500 | -220 | -0.63% | 34,858 (-0.68%) | 36,986 (-6.40%) | 35,772 (-3.22%) |
2018/12/14 | 34,840 | 361,400 | -910 | -2.55% | 34,878 (-0.11%) | 37,014 (-5.87%) | 35,817 (-2.73%) |
2018/12/13 | 35,750 | 330,300 | +480 | +1.36% | 35,100 (1.85%) | 37,079 (-3.58%) | 35,853 (-0.29%) |
2018/12/12 | 35,270 | 313,700 | +1,460 | +4.32% | 35,094 (0.50%) | 37,136 (-5.02%) | 35,866 (-1.66%) |
2018/12/11 | 33,810 | 250,900 | -910 | -2.62% | 35,516 (-4.80%) | 37,212 (-9.14%) | 35,891 (-5.80%) |
2018/12/10 | 34,720 | 268,500 | -1,230 | -3.42% | 36,470 (-4.80%) | 37,354 (-7.05%) | 35,952 (-3.43%) |
2018/12/07 | 35,950 | 292,600 | +230 | +0.64% | 37,508 (-4.15%) | 37,514 (-4.17%) | 35,987 (-0.10%) |
2018/12/06 | 35,720 | 402,400 | -1,660 | -4.44% | 38,014 (-6.03%) | 37,526 (-4.81%) | 36,006 (-0.79%) |
2018/12/05 | 37,380 | 271,200 | -1,200 | -3.11% | 38,570 (-3.09%) | 37,543 (-0.43%) | 36,033 (3.74%) |
2018/12/04 | 38,580 | 340,200 | -1,330 | -3.33% | 38,980 (-1.03%) | 37,410 (3.13%) | 36,025 (7.09%) |
2018/12/03 | 39,910 | 342,500 | +1,430 | +3.72% | 38,890 (2.62%) | 37,175 (7.36%) | 35,997 (10.87%) |
2018/11/30 | 38,480 | 216,400 | -20 | -0.05% | 38,424 (0.15%) | 36,856 (4.41%) | 35,946 (7.05%) |
2018/11/29 | 38,500 | 380,100 | -930 | -2.36% | 38,208 (0.76%) | 36,589 (5.22%) | 35,909 (7.21%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月18日)5952 アマテイ(株) 前日比で +41円 (+41.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 141円。 |
7048 ベルトラ(株) 前日比で +300円 (+26.95%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,413円。 |
6938 双信電機(株) 前日比で +80円 (+21.86%) と強い値上がりを示した。 終値は 446円。 |
6836 ぷらっとホーム(株) 前日比で +400円 (+21.68%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,245円。 |
6327 北川精機(株) 前日比で +80円 (+18.14%) と強い値上がりを示した。 終値は 521円。 |
9268 (株)オプティマスグループ 前日比で +200円 (+17.09%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,370円。 |
3135 (株)マーケットエンタープライズ 前日比で +150円 (+16.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,050円。 |
値下がり銘柄 (2月18日)
7776 (株)セルシード 前日比で -300円 (-28.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 766円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で -400円 (-23.05%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,335円。 |
3928 (株)マイネット 前日比で -248円 (-18.04%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,127円。 |
6033 (株)エクストリーム 前日比で -500円 (-17.99%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,280円。 |
3663 アートスパークホールディングス(株) 前日比で -150円 (-15.63%) と強い値下がりを示した。 終値は 810円。 |