【6069】 トレンダーズ(株)
市場:マザーズ 業種:サービス業終値: | 782 | (2019/02/18) | 前日比: | ![]() | -31 (-3.81%) | 出来高: | 1,225,100 |
年初来高値: 1,166 (2019/02/04) 年初来安値: 685 (2019/01/04) 単元株数: 100株
始値: | 813 | 高値: | 827 | 安値: | 750 | 終値: | 782 |
5日平均乖離率: | -13.78% | 25日平均乖離率: | -14.01% | 75日平均乖離率: | -7.97% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/18 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/02/06 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/02/04 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/01/22 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/20 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/11/30 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/11/15 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/09/19 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/09/14 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2019/02/14 15:00 | 平成31年3月期 第3四半期決算説明資料 |
2019/02/14 15:00 | 平成31年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/11/22 17:00 | 主要株主の異動に関するお知らせ |
2018/11/14 15:00 | 平成31年3月期 第2四半期決算説明資料 |
2018/11/14 15:00 | 平成31年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/10/01 18:15 | 第7回新株予約権の発行中止並びに有価証券届出書の取下げに関するお知らせ |
2018/09/26 15:00 | 主要株主の異動に関するお知らせ |
2018/09/14 15:30 | 第三者割当による第7回新株予約権の発行に関するお知らせ(行使価額修正条項付新株予約権(行使指定・停止指定条項付)の発行) |
2018/08/14 15:00 | 株式の分割および定款の一部変更に関するお知らせ |
2018/08/14 15:00 | 平成31年3月期 第1四半期決算説明資料 |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/18 | 782 | 1,225,100 | -31 | -3.81% | 907 (-13.78%) | 909 (-14.01%) | 850 (-7.97%) |
2019/02/15 | 813 | 1,121,100 | -150 | -15.58% | 936 (-13.10%) | 907 (-10.32%) | 852 (-4.55%) |
2019/02/14 | 963 | 550,400 | -14 | -1.43% | 974 (-1.17%) | 904 (6.47%) | 853 (12.85%) |
2019/02/13 | 977 | 687,700 | -23 | -2.30% | 992 (-1.53%) | 898 (8.76%) | 854 (14.43%) |
2019/02/12 | 1,000 | 908,500 | +75 | +8.11% | 1,019 (-1.85%) | 890 (12.33%) | 854 (17.04%) |
2019/02/08 | 925 | 1,395,500 | -82 | -8.14% | 1,050 (-11.92%) | 879 (5.24%) | 853 (8.38%) |
2019/02/07 | 1,007 | 916,600 | -45 | -4.28% | 1,074 (-6.26%) | 871 (15.61%) | 854 (17.96%) |
2019/02/06 | 1,052 | 810,000 | -58 | -5.23% | 1,100 (-4.40%) | 861 (22.24%) | 853 (23.39%) |
2019/02/05 | 1,110 | 1,574,300 | -47 | -4.06% | 1,113 (-0.27%) | 845 (31.29%) | 851 (30.43%) |
2019/02/04 | 1,157 | 2,960,400 | +112 | +10.72% | 1,089 (6.21%) | 827 (39.84%) | 849 (36.26%) |
2019/02/01 | 1,045 | 1,809,300 | -93 | -8.17% | 1,026 (1.81%) | 810 (29.06%) | 846 (23.51%) |
2019/01/31 | 1,138 | 3,405,000 | +23 | +2.06% | 984 (15.67%) | 796 (42.93%) | 845 (34.62%) |
2019/01/30 | 1,115 | 8,102,100 | +123 | +12.40% | 913 (22.12%) | 781 (42.79%) | 844 (32.15%) |
2019/01/29 | 992 | 812,500 | +150 | +17.81% | 847 (17.17%) | 767 (29.36%) | 843 (17.71%) |
2019/01/28 | 842 | 232,200 | +10 | +1.20% | 804 (4.78%) | 761 (10.70%) | 844 (-0.20%) |
2019/01/25 | 832 | 195,800 | +48 | +6.12% | 789 (5.48%) | 762 (9.12%) | 848 (-1.85%) |
2019/01/24 | 784 | 47,200 | +1 | +0.13% | 781 (0.36%) | 766 (2.32%) | 852 (-7.97%) |
2019/01/23 | 783 | 67,100 | +6 | +0.77% | 787 (-0.48%) | 774 (1.18%) | 857 (-8.63%) |
2019/01/22 | 777 | 85,700 | +9 | +1.17% | 784 (-0.89%) | 779 (-0.29%) | 862 (-9.85%) |
2019/01/21 | 768 | 174,400 | -26 | -3.27% | 781 (-1.61%) | 785 (-2.12%) | 867 (-11.43%) |
2019/01/18 | 794 | 208,000 | -18 | -2.22% | 775 (2.48%) | 795 (-0.07%) | 873 (-9.02%) |
2019/01/17 | 812 | 172,300 | +43 | +5.59% | 758 (7.12%) | 799 (1.57%) | 893 (-9.03%) |
2019/01/16 | 769 | 76,200 | +9 | +1.18% | 748 (2.86%) | 804 (-4.30%) | 912 (-15.72%) |
2019/01/15 | 760 | 141,400 | +21 | +2.84% | 756 (0.58%) | 807 (-5.86%) | 932 (-18.47%) |
2019/01/11 | 739 | 160,500 | +29 | +4.08% | 759 (-2.61%) | 813 (-9.05%) | 953 (-22.42%) |
2019/01/10 | 710 | 239,800 | -50 | -6.58% | 754 (-5.89%) | 817 (-13.07%) | 975 (-27.17%) |
2019/01/09 | 760 | 274,000 | -49 | -6.06% | 758 (0.29%) | 823 (-7.61%) | 1,004 (-24.31%) |
2019/01/08 | 809 | 166,700 | +33 | +4.25% | 755 (7.12%) | 827 (-2.13%) | 1,033 (-21.68%) |
2019/01/07 | 776 | 146,500 | +59 | +8.23% | 728 (6.59%) | 827 (-6.21%) | 1,060 (-26.81%) |
2019/01/04 | 717 | 123,000 | -10 | -1.38% | 704 (1.79%) | 827 (-13.34%) | 1,087 (-34.05%) |
2018/12/28 | 727 | 221,600 | -20 | -2.68% | 704 (3.27%) | 827 (-12.07%) | 1,115 (-34.79%) |
2018/12/27 | 747 | 298,600 | +74 | +11.00% | 700 (6.68%) | 825 (-9.44%) | 1,141 (-34.54%) |
2018/12/26 | 673 | 199,300 | +15 | +2.28% | 702 (-4.10%) | 822 (-18.12%) | 1,169 (-42.43%) |
2018/12/25 | 658 | 284,100 | -57 | -7.97% | 720 (-8.61%) | 823 (-20.09%) | 1,198 (-45.06%) |
2018/12/21 | 715 | 293,800 | +7 | +0.99% | 756 (-5.40%) | 826 (-13.43%) | 1,226 (-41.68%) |
2018/12/20 | 708 | 346,300 | -47 | -6.23% | 790 (-10.40%) | 823 (-14.01%) | 1,252 (-43.43%) |
2018/12/19 | 755 | 167,600 | -9 | -1.18% | 834 (-9.45%) | 826 (-8.57%) | 1,277 (-40.88%) |
2018/12/18 | 764 | 261,100 | -73 | -8.72% | 878 (-12.98%) | 829 (-7.89%) | 1,301 (-41.29%) |
2018/12/17 | 837 | 314,900 | -50 | -5.64% | 909 (-7.90%) | 834 (0.42%) | 1,326 (-36.90%) |
2018/12/14 | 887 | 294,400 | -39 | -4.21% | 924 (-3.96%) | 836 (6.12%) | 1,352 (-34.38%) |
2018/12/13 | 926 | 390,100 | -50 | -5.12% | 949 (-2.44%) | 837 (10.57%) | 1,377 (-32.77%) |
2018/12/12 | 976 | 348,800 | +58 | +6.32% | 947 (3.02%) | 837 (16.62%) | 1,403 (-30.42%) |
2018/12/11 | 918 | 227,200 | +7 | +0.77% | 935 (-1.84%) | 833 (10.24%) | 1,424 (-35.54%) |
2018/12/10 | 911 | 809,100 | -104 | -10.25% | 924 (-1.41%) | 832 (9.53%) | 1,446 (-36.98%) |
2018/12/07 | 1,015 | 525,700 | +98 | +10.69% | 920 (10.30%) | 832 (22.02%) | 1,467 (-30.80%) |
2018/12/06 | 917 | 436,000 | +2 | +0.22% | 886 (3.50%) | 827 (10.88%) | 1,489 (-38.43%) |
2018/12/05 | 915 | 430,800 | +53 | +6.15% | 874 (4.69%) | 827 (10.69%) | 1,514 (-39.57%) |
2018/12/04 | 862 | 291,100 | -30 | -3.36% | 863 (-0.09%) | 825 (4.48%) | 1,538 (-43.96%) |
2018/12/03 | 892 | 298,100 | +48 | +5.69% | 856 (4.21%) | 823 (8.39%) | 1,568 (-43.10%) |
2018/11/30 | 844 | 162,000 | -13 | -1.52% | 833 (1.34%) | 822 (2.68%) | 1,606 (-47.45%) |
2018/11/29 | 857 | 545,800 | -2 | -0.23% | 805 (6.51%) | 823 (4.14%) | 1,643 (-47.85%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月18日)5952 アマテイ(株) 前日比で +41円 (+41.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 141円。 |
7048 ベルトラ(株) 前日比で +300円 (+26.95%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,413円。 |
6938 双信電機(株) 前日比で +80円 (+21.86%) と強い値上がりを示した。 終値は 446円。 |
6836 ぷらっとホーム(株) 前日比で +400円 (+21.68%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,245円。 |
6327 北川精機(株) 前日比で +80円 (+18.14%) と強い値上がりを示した。 終値は 521円。 |
9268 (株)オプティマスグループ 前日比で +200円 (+17.09%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,370円。 |
3135 (株)マーケットエンタープライズ 前日比で +150円 (+16.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,050円。 |
値下がり銘柄 (2月18日)
7776 (株)セルシード 前日比で -300円 (-28.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 766円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で -400円 (-23.05%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,335円。 |
3928 (株)マイネット 前日比で -248円 (-18.04%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,127円。 |
6033 (株)エクストリーム 前日比で -500円 (-17.99%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,280円。 |
3663 アートスパークホールディングス(株) 前日比で -150円 (-15.63%) と強い値下がりを示した。 終値は 810円。 |