【5271】 (株)トーヨーアサノ
市場:東証2部 業種:ガラス・土石製品終値: | 2,561 | (2019/02/18) | 前日比: | ![]() | +31 (+1.23%) | 出来高: | 3,300 |
年初来高値: 3,175 (2019/01/10) 年初来安値: 2,430 (2019/01/24) 単元株数: 100株
始値: | 2,559 | 高値: | 2,566 | 安値: | 2,541 | 終値: | 2,561 |
5日平均乖離率: | +1.36% | 25日平均乖離率: | +0.10% | 75日平均乖離率: | -13.54% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/01/24 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2019/01/17 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/01/10 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2018/11/22 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/10/26 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/10/18 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2018/08/23 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/08/17 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/07/26 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/07/25 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2019/01/10 15:00 | 平成31年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2019/01/10 15:00 | 配当予想の修正に関するお知らせ |
2018/12/19 15:00 | 役員の異動に関するお知らせ |
2018/10/10 15:00 | 平成31年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/10/10 15:00 | 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ |
2018/09/26 15:00 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
2018/07/10 15:00 | 平成31年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/05/30 15:00 | 支配株主等に関する事項について |
2018/05/30 15:00 | 親会社等の決算に関するお知らせ |
2018/04/13 13:00 | 平成30年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/18 | 2,561 | 3,300 | +31 | +1.23% | 2,527 (1.36%) | 2,558 (0.10%) | 2,962 (-13.54%) |
2019/02/15 | 2,530 | 9,300 | +13 | +0.52% | 2,513 (0.68%) | 2,577 (-1.84%) | 2,984 (-15.21%) |
2019/02/14 | 2,517 | 3,000 | +7 | +0.28% | 2,517 (0.00%) | 2,601 (-3.21%) | 3,013 (-16.47%) |
2019/02/13 | 2,510 | 5,300 | -5 | -0.20% | 2,528 (-0.72%) | 2,620 (-4.19%) | 3,048 (-17.66%) |
2019/02/12 | 2,515 | 6,600 | +23 | +0.92% | 2,531 (-0.65%) | 2,633 (-4.48%) | 3,089 (-18.59%) |
2019/02/08 | 2,492 | 6,500 | -59 | -2.31% | 2,537 (-1.76%) | 2,643 (-5.72%) | 3,131 (-20.41%) |
2019/02/07 | 2,551 | 5,300 | -22 | -0.86% | 2,552 (-0.05%) | 2,651 (-3.77%) | 3,193 (-20.11%) |
2019/02/06 | 2,573 | 3,700 | +47 | +1.86% | 2,554 (0.74%) | 2,648 (-2.84%) | 3,241 (-20.60%) |
2019/02/05 | 2,526 | 4,200 | -15 | -0.59% | 2,538 (-0.46%) | 2,638 (-4.24%) | 3,280 (-22.98%) |
2019/02/04 | 2,541 | 14,000 | -29 | -1.13% | 2,550 (-0.35%) | 2,626 (-3.25%) | 3,310 (-23.22%) |
2019/02/01 | 2,570 | 4,000 | +9 | +0.35% | 2,561 (0.34%) | 2,621 (-1.94%) | 3,330 (-22.82%) |
2019/01/31 | 2,561 | 8,300 | +70 | +2.81% | 2,563 (-0.09%) | 2,621 (-2.29%) | 3,352 (-23.60%) |
2019/01/30 | 2,491 | 9,700 | -96 | -3.71% | 2,559 (-2.66%) | 2,627 (-5.19%) | 3,374 (-26.17%) |
2019/01/29 | 2,587 | 8,700 | -11 | -0.42% | 2,551 (1.41%) | 2,635 (-1.81%) | 3,396 (-23.82%) |
2019/01/28 | 2,598 | 4,500 | +18 | +0.70% | 2,539 (2.31%) | 2,646 (-1.81%) | 3,417 (-23.98%) |
2019/01/25 | 2,580 | 9,400 | +41 | +1.61% | 2,537 (1.71%) | 2,665 (-3.19%) | 3,439 (-24.98%) |
2019/01/24 | 2,539 | 9,400 | +88 | +3.59% | 2,541 (-0.09%) | 2,682 (-5.32%) | 3,464 (-26.69%) |
2019/01/23 | 2,451 | 14,600 | -78 | -3.08% | 2,552 (-3.95%) | 2,702 (-9.29%) | 3,491 (-29.78%) |
2019/01/22 | 2,529 | 9,400 | -55 | -2.13% | 2,583 (-2.11%) | 2,717 (-6.94%) | 3,521 (-28.18%) |
2019/01/21 | 2,584 | 9,800 | -20 | -0.77% | 2,613 (-1.09%) | 2,733 (-5.46%) | 3,547 (-27.15%) |
2019/01/18 | 2,604 | 4,200 | +13 | +0.50% | 2,631 (-1.02%) | 2,754 (-5.45%) | 3,563 (-26.91%) |
2019/01/17 | 2,591 | 14,600 | -18 | -0.69% | 2,717 (-4.64%) | 2,774 (-6.61%) | 3,580 (-27.62%) |
2019/01/16 | 2,609 | 17,900 | -66 | -2.47% | 2,821 (-7.51%) | 2,799 (-6.78%) | 3,595 (-27.44%) |
2019/01/15 | 2,675 | 22,300 | 0 | 0.00% | 2,899 (-7.73%) | 2,822 (-5.20%) | 3,611 (-25.92%) |
2019/01/11 | 2,675 | 95,500 | -360 | -11.86% | 2,931 (-8.75%) | 2,847 (-6.04%) | 3,625 (-26.20%) |
2019/01/10 | 3,035 | 49,300 | -75 | -2.41% | 2,950 (2.88%) | 2,869 (5.78%) | 3,637 (-16.55%) |
2019/01/09 | 3,110 | 34,200 | +110 | +3.67% | 2,881 (7.96%) | 2,881 (7.94%) | 3,643 (-14.63%) |
2019/01/08 | 3,000 | 26,800 | +163 | +5.75% | 2,755 (8.89%) | 2,890 (3.80%) | 3,647 (-17.75%) |
2019/01/07 | 2,837 | 21,300 | +69 | +2.49% | 2,618 (8.38%) | 2,917 (-2.75%) | 3,651 (-22.29%) |
2019/01/04 | 2,768 | 17,700 | +80 | +2.98% | 2,498 (10.80%) | 2,942 (-5.90%) | 3,656 (-24.29%) |
2018/12/28 | 2,688 | 28,500 | +205 | +8.26% | 2,425 (10.85%) | 2,967 (-9.41%) | 3,662 (-26.60%) |
2018/12/27 | 2,483 | 17,100 | +171 | +7.40% | 2,403 (3.34%) | 2,988 (-16.91%) | 3,669 (-32.32%) |
2018/12/26 | 2,312 | 11,600 | +72 | +3.21% | 2,451 (-5.66%) | 3,021 (-23.48%) | 3,678 (-37.14%) |
2018/12/25 | 2,240 | 24,600 | -161 | -6.71% | 2,522 (-11.20%) | 3,060 (-26.80%) | 3,690 (-39.29%) |
2018/12/21 | 2,401 | 41,000 | -177 | -6.87% | 2,647 (-9.31%) | 3,093 (-22.37%) | 3,702 (-35.15%) |
2018/12/20 | 2,578 | 20,900 | -144 | -5.29% | 2,782 (-7.34%) | 3,126 (-17.52%) | 3,713 (-30.56%) |
2018/12/19 | 2,722 | 13,000 | +51 | +1.91% | 2,866 (-5.04%) | 3,158 (-13.80%) | 3,721 (-26.84%) |
2018/12/18 | 2,671 | 35,000 | -194 | -6.77% | 2,931 (-8.87%) | 3,186 (-16.16%) | 3,728 (-28.35%) |
2018/12/17 | 2,865 | 20,500 | -210 | -6.83% | 2,965 (-3.37%) | 3,218 (-10.98%) | 3,734 (-23.28%) |
2018/12/14 | 3,075 | 23,700 | +76 | +2.53% | 2,976 (3.31%) | 3,248 (-5.34%) | 3,738 (-17.73%) |
2018/12/13 | 2,999 | 19,200 | -46 | -1.51% | 2,983 (0.52%) | 3,272 (-8.35%) | 3,737 (-19.75%) |
2018/12/12 | 3,045 | 25,600 | +204 | +7.18% | 3,006 (1.31%) | 3,292 (-7.49%) | 3,738 (-18.54%) |
2018/12/11 | 2,841 | 23,600 | -81 | -2.77% | 3,036 (-6.41%) | 3,308 (-14.10%) | 3,739 (-24.01%) |
2018/12/10 | 2,922 | 24,500 | -188 | -6.05% | 3,104 (-5.88%) | 3,334 (-12.37%) | 3,741 (-21.89%) |
2018/12/07 | 3,110 | 14,700 | 0 | 0.00% | 3,181 (-2.23%) | 3,364 (-7.56%) | 3,742 (-16.89%) |
2018/12/06 | 3,110 | 12,300 | -85 | -2.66% | 3,205 (-2.96%) | 3,383 (-8.08%) | 3,740 (-16.85%) |
2018/12/05 | 3,195 | 10,100 | +10 | +0.31% | 3,251 (-1.72%) | 3,402 (-6.08%) | 3,739 (-14.54%) |
2018/12/04 | 3,185 | 15,600 | -120 | -3.63% | 3,279 (-2.87%) | 3,422 (-6.94%) | 3,736 (-14.75%) |
2018/12/03 | 3,305 | 12,600 | +75 | +2.32% | 3,376 (-2.10%) | 3,438 (-3.87%) | 3,733 (-11.47%) |
2018/11/30 | 3,230 | 21,300 | -110 | -3.29% | 3,405 (-5.14%) | 3,442 (-6.16%) | 3,729 (-13.39%) |
2018/11/29 | 3,340 | 23,100 | +5 | +0.15% | 3,440 (-2.91%) | 3,459 (-3.45%) | 3,727 (-10.37%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月18日)5952 アマテイ(株) 前日比で +41円 (+41.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 141円。 |
7048 ベルトラ(株) 前日比で +300円 (+26.95%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,413円。 |
6938 双信電機(株) 前日比で +80円 (+21.86%) と強い値上がりを示した。 終値は 446円。 |
6836 ぷらっとホーム(株) 前日比で +400円 (+21.68%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,245円。 |
6327 北川精機(株) 前日比で +80円 (+18.14%) と強い値上がりを示した。 終値は 521円。 |
9268 (株)オプティマスグループ 前日比で +200円 (+17.09%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,370円。 |
3135 (株)マーケットエンタープライズ 前日比で +150円 (+16.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,050円。 |
値下がり銘柄 (2月18日)
7776 (株)セルシード 前日比で -300円 (-28.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 766円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で -400円 (-23.05%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,335円。 |
3928 (株)マイネット 前日比で -248円 (-18.04%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,127円。 |
6033 (株)エクストリーム 前日比で -500円 (-17.99%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,280円。 |
3663 アートスパークホールディングス(株) 前日比で -150円 (-15.63%) と強い値下がりを示した。 終値は 810円。 |