【4506】 大日本住友製薬(株)
市場:東証1部 業種:医薬品終値: | 2,681 | (2019/02/18) | 前日比: | ![]() | +70 (+2.68%) | 出来高: | 1,408,600 |
年初来高値: 3,885 (2019/01/16) 年初来安値: 2,394 (2019/02/01) 単元株数: 100株
始値: | 2,660 | 高値: | 2,695 | 安値: | 2,623 | 終値: | 2,681 |
5日平均乖離率: | +2.41% | 25日平均乖離率: | -15.32% | 75日平均乖離率: | -16.36% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/18 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/02/01 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2019/01/30 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/01/16 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/01/15 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/12/28 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/12/06 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2018/11/08 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/10/25 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/09/28 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2019/01/31 15:30 | 2018年度(2019年3月期)第3四半期決算(IFRS)補足資料 |
2019/01/31 15:30 | 2018年度(2019年3月期)第3四半期決算カンファレンスコール |
2019/01/31 15:30 | 2019年3月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
2019/01/31 12:00 | パーキンソン病のオフ症状を対象としたアポモルヒネ塩酸塩水和物を有効成分として含有する舌下投与フィルム製剤(APL-130277)のFDAの審査結果受領について |
2019/01/29 15:00 | 再生細胞医薬品「SB623」慢性期脳梗塞を対象にした米国でのフェーズ2b臨床試験の解析結果速報について |
2019/01/10 15:00 | 非定型抗精神病薬ルラシドンの統合失調症を対象にしたフェーズ3試験(JEWEL試験)の良好な解析結果の速報について |
2018/12/28 14:00 | (訂正)「米国における非定型抗精神病薬「LATUDA」の後発品申請に対する特許侵害訴訟に関する紛争終結」の一部訂正のお知らせ |
2018/12/05 15:00 | (開示事項の経過)米国における非定型抗精神病薬「LATUDA」の後発品申請に対する特許侵害訴訟の終結について |
2018/11/27 15:00 | (開示事項の経過)米国における非定型抗精神病薬「LATUDA」の後発品申請に対する特許侵害訴訟に関する紛争終結について |
2018/10/30 15:30 | 2019年3月期 第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/18 | 2,681 | 1,408,600 | +70 | +2.68% | 2,618 (2.41%) | 3,166 (-15.32%) | 3,205 (-16.36%) |
2019/02/15 | 2,611 | 1,537,100 | +2 | +0.08% | 2,588 (0.90%) | 3,205 (-18.54%) | 3,203 (-18.49%) |
2019/02/14 | 2,609 | 1,219,800 | +10 | +0.38% | 2,584 (0.96%) | 3,255 (-19.84%) | 3,202 (-18.51%) |
2019/02/13 | 2,599 | 1,103,200 | +9 | +0.35% | 2,576 (0.88%) | 3,295 (-21.11%) | 3,203 (-18.85%) |
2019/02/12 | 2,590 | 1,626,000 | +60 | +2.37% | 2,573 (0.68%) | 3,334 (-22.32%) | 3,203 (-19.14%) |
2019/02/08 | 2,530 | 1,864,700 | -63 | -2.43% | 2,591 (-2.34%) | 3,370 (-24.92%) | 3,204 (-21.03%) |
2019/02/07 | 2,593 | 2,236,200 | +23 | +0.89% | 2,600 (-0.27%) | 3,408 (-23.92%) | 3,205 (-19.09%) |
2019/02/06 | 2,570 | 2,097,000 | -10 | -0.39% | 2,591 (-0.80%) | 3,453 (-25.57%) | 3,206 (-19.83%) |
2019/02/05 | 2,580 | 4,113,400 | -100 | -3.73% | 2,690 (-4.07%) | 3,491 (-26.10%) | 3,205 (-19.51%) |
2019/02/04 | 2,680 | 4,859,600 | +103 | +4.00% | 2,927 (-8.43%) | 3,525 (-23.97%) | 3,205 (-16.38%) |
2019/02/01 | 2,577 | 10,784,900 | +31 | +1.22% | 3,138 (-17.87%) | 3,560 (-27.61%) | 3,203 (-19.55%) |
2019/01/31 | 2,546 | 13,000,600 | -519 | -16.93% | 3,383 (-24.75%) | 3,604 (-29.36%) | 3,205 (-20.55%) |
2019/01/30 | 3,065 | 1,023,600 | -700 | -18.59% | 3,627 (-15.49%) | 3,651 (-16.05%) | 3,207 (-4.43%) |
2019/01/29 | 3,765 | 1,470,100 | +30 | +0.80% | 3,775 (-0.26%) | 3,677 (2.39%) | 3,203 (17.56%) |
2019/01/28 | 3,735 | 610,800 | -70 | -1.84% | 3,773 (-1.01%) | 3,676 (1.62%) | 3,189 (17.13%) |
2019/01/25 | 3,805 | 795,200 | +40 | +1.06% | 3,790 (0.40%) | 3,675 (3.55%) | 3,176 (19.82%) |
2019/01/24 | 3,765 | 739,400 | -40 | -1.05% | 3,772 (-0.19%) | 3,670 (2.58%) | 3,161 (19.11%) |
2019/01/23 | 3,805 | 903,100 | +50 | +1.33% | 3,753 (1.39%) | 3,668 (3.74%) | 3,146 (20.95%) |
2019/01/22 | 3,755 | 1,087,000 | -65 | -1.70% | 3,736 (0.51%) | 3,660 (2.59%) | 3,130 (19.97%) |
2019/01/21 | 3,820 | 1,109,800 | +105 | +2.83% | 3,731 (2.39%) | 3,660 (4.37%) | 3,114 (22.68%) |
2019/01/18 | 3,715 | 777,300 | +45 | +1.23% | 3,694 (0.57%) | 3,658 (1.56%) | 3,097 (19.96%) |
2019/01/17 | 3,670 | 942,700 | -50 | -1.34% | 3,684 (-0.38%) | 3,669 (0.02%) | 3,081 (19.12%) |
2019/01/16 | 3,720 | 1,263,000 | -10 | -0.27% | 3,718 (0.05%) | 3,684 (0.99%) | 3,065 (21.38%) |
2019/01/15 | 3,730 | 1,044,700 | +95 | +2.61% | 3,696 (0.92%) | 3,688 (1.14%) | 3,048 (22.39%) |
2019/01/11 | 3,635 | 1,708,500 | -30 | -0.82% | 3,668 (-0.90%) | 3,692 (-1.55%) | 3,030 (19.95%) |
2019/01/10 | 3,665 | 1,482,300 | -175 | -4.56% | 3,637 (0.77%) | 3,695 (-0.81%) | 3,013 (21.62%) |
2019/01/09 | 3,840 | 1,608,200 | +230 | +6.37% | 3,603 (6.58%) | 3,686 (4.18%) | 2,995 (28.20%) |
2019/01/08 | 3,610 | 1,413,100 | +20 | +0.56% | 3,575 (0.98%) | 3,662 (-1.43%) | 2,975 (21.35%) |
2019/01/07 | 3,590 | 1,463,700 | +110 | +3.16% | 3,559 (0.87%) | 3,628 (-1.03%) | 2,957 (21.41%) |
2019/01/04 | 3,480 | 2,251,900 | -15 | -0.43% | 3,525 (-1.28%) | 3,599 (-3.29%) | 2,939 (18.39%) |
2018/12/28 | 3,495 | 1,717,500 | -205 | -5.54% | 3,542 (-1.33%) | 3,574 (-2.22%) | 2,922 (19.62%) |
2018/12/27 | 3,700 | 1,882,800 | +170 | +4.82% | 3,580 (3.35%) | 3,552 (4.16%) | 2,903 (27.43%) |
2018/12/26 | 3,530 | 1,615,300 | +110 | +3.22% | 3,583 (-1.48%) | 3,519 (0.30%) | 2,882 (22.47%) |
2018/12/25 | 3,420 | 1,767,300 | -145 | -4.07% | 3,620 (-5.52%) | 3,496 (-2.18%) | 2,864 (19.40%) |
2018/12/21 | 3,565 | 1,979,300 | -120 | -3.26% | 3,681 (-3.15%) | 3,477 (2.53%) | 2,848 (25.20%) |
2018/12/20 | 3,685 | 1,458,400 | -30 | -0.81% | 3,710 (-0.67%) | 3,446 (6.92%) | 2,829 (30.28%) |
2018/12/19 | 3,715 | 1,504,000 | 0 | 0.00% | 3,713 (0.05%) | 3,413 (8.84%) | 2,811 (32.16%) |
2018/12/18 | 3,715 | 1,556,900 | -10 | -0.27% | 3,711 (0.11%) | 3,380 (9.91%) | 2,793 (33.03%) |
2018/12/17 | 3,725 | 1,125,000 | +15 | +0.40% | 3,690 (0.95%) | 3,349 (11.23%) | 2,774 (34.29%) |
2018/12/14 | 3,710 | 2,498,200 | +10 | +0.27% | 3,696 (0.38%) | 3,319 (11.78%) | 2,754 (34.69%) |
2018/12/13 | 3,700 | 1,683,900 | -5 | -0.13% | 3,706 (-0.16%) | 3,289 (12.51%) | 2,735 (35.27%) |
2018/12/12 | 3,705 | 2,551,800 | +95 | +2.63% | 3,766 (-1.62%) | 3,254 (13.87%) | 2,716 (36.39%) |
2018/12/11 | 3,610 | 2,738,700 | -145 | -3.86% | 3,831 (-5.77%) | 3,216 (12.23%) | 2,697 (33.86%) |
2018/12/10 | 3,755 | 2,232,200 | -5 | -0.13% | 3,874 (-3.07%) | 3,176 (18.24%) | 2,678 (40.22%) |
2018/12/07 | 3,760 | 4,014,400 | -240 | -6.00% | 3,892 (-3.39%) | 3,124 (20.35%) | 2,657 (41.50%) |
2018/12/06 | 4,000 | 3,728,900 | -30 | -0.74% | 3,880 (3.09%) | 3,060 (30.73%) | 2,636 (51.73%) |
2018/12/05 | 4,030 | 4,176,400 | +205 | +5.36% | 3,768 (6.95%) | 2,994 (34.59%) | 2,612 (54.27%) |
2018/12/04 | 3,825 | 2,453,000 | -20 | -0.52% | 3,611 (5.93%) | 2,927 (30.69%) | 2,588 (47.82%) |
2018/12/03 | 3,845 | 3,161,000 | +145 | +3.92% | 3,395 (13.27%) | 2,866 (34.15%) | 2,566 (49.87%) |
2018/11/30 | 3,700 | 7,016,100 | +260 | +7.56% | 3,199 (15.67%) | 2,807 (31.83%) | 2,543 (45.47%) |
2018/11/29 | 3,440 | 6,350,200 | +195 | +6.01% | 3,033 (13.40%) | 2,755 (24.88%) | 2,523 (36.37%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月18日)5952 アマテイ(株) 前日比で +41円 (+41.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 141円。 |
7048 ベルトラ(株) 前日比で +300円 (+26.95%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,413円。 |
6938 双信電機(株) 前日比で +80円 (+21.86%) と強い値上がりを示した。 終値は 446円。 |
6836 ぷらっとホーム(株) 前日比で +400円 (+21.68%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,245円。 |
6327 北川精機(株) 前日比で +80円 (+18.14%) と強い値上がりを示した。 終値は 521円。 |
9268 (株)オプティマスグループ 前日比で +200円 (+17.09%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,370円。 |
3135 (株)マーケットエンタープライズ 前日比で +150円 (+16.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,050円。 |
値下がり銘柄 (2月18日)
7776 (株)セルシード 前日比で -300円 (-28.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 766円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で -400円 (-23.05%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,335円。 |
3928 (株)マイネット 前日比で -248円 (-18.04%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,127円。 |
6033 (株)エクストリーム 前日比で -500円 (-17.99%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,280円。 |
3663 アートスパークホールディングス(株) 前日比で -150円 (-15.63%) と強い値下がりを示した。 終値は 810円。 |