【4438】 (株)Welby
市場:マザーズ 業種:情報・通信終値: | 2,351 | (2019/12/10) | 前日比: | ![]() | -70 (-2.89%) | 出来高: | 26,900 |
年初来高値: 20,000 (2019/06/12) 年初来安値: 1,898 (2019/11/19) 単元株数: 100株
始値: | 2,421 | 高値: | 2,468 | 安値: | 2,330 | 終値: | 2,351 |
5日平均乖離率: | -0.61% | 25日平均乖離率: | +3.97% | 75日平均乖離率: | -65.10% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/11/27 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/11/19 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2019/08/27 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/08/16 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/08/07 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/07/12 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/07/10 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/07/08 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/06/20 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/06/12 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
適時開示情報
2019/11/11 15:30 | 2019年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2019/11/06 15:00 | 株式会社スズケンとの資本業務提携に関するお知らせ |
2019/09/17 15:30 | 株式分割及び定款の一部変更に関するお知らせ |
2019/09/17 15:30 | 本社移転に関するお知らせ |
2019/08/26 15:30 | 2019年12月期 第2四半期決算説明資料 |
2019/08/09 15:30 | 2019年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2019/08/09 15:30 | 第2四半期累計期間の業績予想と実績値との差異に関するお知らせ |
2019/05/13 15:30 | 2019年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) 2019年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2019/04/18 15:00 | 第三者割当増資の結果に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/12/10 | 2,351 | 26,900 | -70 | -2.89% | 2,365 (-0.61%) | 2,261 (3.97%) | 6,737 (-65.10%) |
2019/12/09 | 2,421 | 38,900 | +129 | +5.63% | 2,396 (1.03%) | 2,254 (7.42%) | 6,923 (-65.03%) |
2019/12/06 | 2,292 | 29,300 | -51 | -2.18% | 2,406 (-4.74%) | 2,244 (2.12%) | 7,104 (-67.74%) |
2019/12/05 | 2,343 | 25,200 | -77 | -3.18% | 2,492 (-5.99%) | 2,239 (4.65%) | 7,287 (-67.85%) |
2019/12/04 | 2,420 | 27,200 | -85 | -3.39% | 2,590 (-6.55%) | 2,230 (8.53%) | 7,469 (-67.60%) |
2019/12/03 | 2,505 | 42,000 | +35 | +1.42% | 2,615 (-4.22%) | 2,220 (12.84%) | 7,650 (-67.25%) |
2019/12/02 | 2,470 | 93,400 | -253 | -9.29% | 2,568 (-3.81%) | 2,210 (11.78%) | 7,830 (-68.45%) |
2019/11/29 | 2,723 | 94,400 | -107 | -3.78% | 2,505 (8.72%) | 2,202 (23.64%) | 8,007 (-65.99%) |
2019/11/28 | 2,830 | 202,800 | +281 | +11.02% | 2,371 (19.36%) | 2,186 (29.48%) | 8,185 (-65.42%) |
2019/11/27 | 2,549 | 120,100 | +282 | +12.44% | 2,209 (15.39%) | 2,166 (17.66%) | 8,359 (-69.51%) |
2019/11/26 | 2,267 | 37,600 | +113 | +5.25% | 2,083 (8.83%) | 2,164 (4.77%) | 8,539 (-73.45%) |
2019/11/25 | 2,154 | 21,300 | +99 | +4.82% | 2,010 (7.19%) | 2,172 (-0.82%) | 8,722 (-75.30%) |
2019/11/22 | 2,055 | 23,300 | +35 | +1.73% | 1,964 (4.62%) | 2,191 (-6.22%) | 8,907 (-76.93%) |
2019/11/21 | 2,020 | 16,800 | +101 | +5.26% | 1,950 (3.60%) | 2,217 (-8.88%) | 9,092 (-77.78%) |
2019/11/20 | 1,919 | 12,100 | +19 | +1.00% | 1,962 (-2.18%) | 2,244 (-14.50%) | 9,278 (-79.32%) |
2019/11/19 | 1,900 | 20,900 | -27 | -1.40% | 2,002 (-5.10%) | 2,277 (-16.54%) | 9,464 (-79.92%) |
2019/11/18 | 1,927 | 25,200 | -56 | -2.82% | 2,051 (-6.04%) | 2,315 (-16.75%) | 9,644 (-80.02%) |
2019/11/15 | 1,983 | 26,900 | -97 | -4.66% | 2,116 (-6.28%) | 2,352 (-15.67%) | 9,829 (-79.83%) |
2019/11/14 | 2,080 | 16,700 | -41 | -1.93% | 2,176 (-4.41%) | 2,388 (-12.90%) | 10,006 (-79.21%) |
2019/11/13 | 2,121 | 5,500 | -22 | -1.03% | 2,219 (-4.43%) | 2,421 (-12.39%) | 10,187 (-79.18%) |
2019/11/12 | 2,143 | 22,500 | -109 | -4.84% | 2,240 (-4.35%) | 2,457 (-12.76%) | 10,374 (-79.34%) |
2019/11/11 | 2,252 | 14,800 | -32 | -1.40% | 2,245 (0.33%) | 2,495 (-9.73%) | 10,559 (-78.67%) |
2019/11/08 | 2,284 | 32,900 | -13 | -0.57% | 2,231 (2.36%) | 2,530 (-9.71%) | 10,741 (-78.73%) |
2019/11/07 | 2,297 | 87,900 | +71 | +3.19% | 2,205 (4.17%) | 2,955 (-22.28%) | 10,932 (-78.99%) |
2019/11/06 | 2,226 | 27,500 | +62 | +2.87% | 2,170 (2.60%) | 3,381 (-34.17%) | 11,122 (-79.98%) |
2019/11/05 | 2,164 | 47,200 | -22 | -1.01% | 2,158 (0.26%) | 3,830 (-43.51%) | 11,308 (-80.86%) |
2019/11/01 | 2,186 | 29,900 | +34 | +1.58% | 2,175 (0.49%) | 4,267 (-48.78%) | 11,499 (-80.99%) |
2019/10/31 | 2,152 | 20,900 | +32 | +1.51% | 2,196 (-1.99%) | 4,687 (-54.09%) | 11,694 (-81.60%) |
2019/10/30 | 2,120 | 37,600 | -50 | -2.30% | 2,226 (-4.77%) | 5,097 (-58.41%) | 11,886 (-82.16%) |
2019/10/29 | 2,170 | 108,800 | -79 | -3.51% | 2,272 (-4.51%) | 5,516 (-60.66%) | 12,079 (-82.03%) |
2019/10/28 | 2,249 | 104,700 | -38 | -1.66% | 2,335 (-3.67%) | 5,962 (-62.27%) | 12,274 (-81.68%) |
2019/10/25 | 2,287 | 11,900 | -18 | -0.78% | 2,379 (-3.87%) | 6,396 (-64.24%) | 12,467 (-81.66%) |
2019/10/24 | 2,305 | 22,300 | -46 | -1.96% | 2,449 (-5.90%) | 6,765 (-65.93%) | 12,451 (-81.49%) |
2019/10/23 | 2,351 | 135,900 | -131 | -5.28% | 2,527 (-6.98%) | 7,149 (-67.11%) | 12,643 (-81.40%) |
2019/10/21 | 2,482 | 128,800 | +12 | +0.49% | 2,599 (-4.51%) | 7,555 (-67.15%) | 12,828 (-80.65%) |
2019/10/18 | 2,470 | 36,400 | -169 | -6.40% | 2,647 (-6.68%) | 7,967 (-69.00%) | 13,002 (-81.00%) |
2019/10/17 | 2,639 | 82,400 | -56 | -2.08% | 2,724 (-3.13%) | 8,403 (-68.59%) | 13,182 (-79.98%) |
2019/10/16 | 2,695 | 63,400 | -15 | -0.55% | 2,765 (-2.55%) | 8,861 (-69.59%) | 13,363 (-79.83%) |
2019/10/15 | 2,710 | 58,700 | -10 | -0.37% | 2,806 (-3.43%) | 9,316 (-70.91%) | 13,546 (-79.99%) |
2019/10/11 | 2,720 | 10,900 | -138 | -4.83% | 2,844 (-4.37%) | 9,782 (-72.20%) | 13,727 (-80.18%) |
2019/10/10 | 2,858 | 69,200 | +14 | +0.49% | 2,902 (-1.52%) | 10,282 (-72.20%) | 13,909 (-79.45%) |
2019/10/09 | 2,844 | 7,800 | -55 | -1.90% | 2,951 (-3.61%) | 10,763 (-73.58%) | 14,092 (-79.82%) |
2019/10/08 | 2,899 | 9,300 | -1 | -0.03% | 3,006 (-3.55%) | 11,258 (-74.25%) | 14,299 (-79.73%) |
2019/10/07 | 2,900 | 7,000 | -110 | -3.65% | 5,012 (-42.14%) | 11,778 (-75.38%) | 14,510 (-80.01%) |
2019/10/04 | 3,010 | 21,200 | -90 | -2.90% | 7,022 (-57.13%) | 12,286 (-75.50%) | 14,721 (-79.55%) |
2019/10/03 | 3,100 | 3,000 | -20 | -0.64% | 9,110 (-65.97%) | 12,790 (-75.76%) | 14,927 (-79.23%) |
2019/10/02 | 3,120 | 6,100 | -9,810 | -75.87% | 11,108 (-71.91%) | 13,290 (-76.52%) | 15,153 (-79.41%) |
2019/10/01 | 12,930 | 5,900 | -20 | -0.15% | 13,020 (-0.69%) | 13,789 (-6.23%) | 15,370 (-15.88%) |
2019/09/30 | 12,950 | 1,500 | -500 | -3.72% | 12,914 (0.28%) | 13,892 (-6.78%) | 15,459 (-16.23%) |
2019/09/27 | 13,450 | 1,400 | +360 | +2.75% | 12,844 (4.72%) | 14,012 (-4.01%) | 15,524 (-13.36%) |
2019/09/26 | 13,090 | 500 | +410 | +3.23% | 12,814 (2.15%) | 14,118 (-7.28%) | 15,575 (-15.95%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (12月10日)7591 (株)エクセル 前日比で +300円 (+23.79%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,561円。 |
4833 (株)ぱど 前日比で +48円 (+22.22%) と強い値上がりを示した。 終値は 264円。 |
6563 (株)みらいワークス 前日比で +700円 (+21.18%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,005円。 |
2301 (株)学情 前日比で +355円 (+20.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,055円。 |
1436 (株)フィット 前日比で +100円 (+17.06%) と強い値上がりを示した。 終値は 686円。 |
5939 (株)大谷工業 前日比で +1,000円 (+16.53%) と強い値上がりを示した。 終値は 7,050円。 |
3760 (株)ケイブ 前日比で +170円 (+16.50%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,200円。 |
値下がり銘柄 (12月10日)
5610 大和重工(株) 前日比で -200円 (-13.99%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,230円。 |
3071 (株)ストリーム 前日比で -8円 (-8.60%) と強い値下がりを示した。 終値は 85円。 |
3267 (株)フィル・カンパニー 前日比で -305円 (-7.20%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,930円。 |
7804 (株)ビーアンドピー 前日比で -138円 (-7.15%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,792円。 |
6232 (株)自律制御システム研究所 前日比で -218円 (-7.03%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,882円。 |