【4287】 (株)ジャストプランニング
市場:東証JQS 業種:情報・通信終値: | 604 | (2019/02/18) | 前日比: | ![]() | +2 (+0.33%) | 出来高: | 190,600 |
年初来高値: 799 (2019/01/09) 年初来安値: 588 (2019/02/08) 単元株数: 100株
始値: | 612 | 高値: | 612 | 安値: | 598 | 終値: | 604 |
5日平均乖離率: | -4.58% | 25日平均乖離率: | -6.47% | 75日平均乖離率: | -20.75% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/08 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2019/01/16 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/01/09 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2018/12/13 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/11/19 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/10/29 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/10/29 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/10/18 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/09/13 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/08/30 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2019/01/08 15:00 | WORLD TRIP SINGAPORE PTE.LTDとの業務提携に関するお知らせ |
2018/12/14 16:05 | 平成31年1月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/12/14 16:05 | 特別損失及び特別利益の計上に関するお知らせ |
2018/12/03 15:00 | 当社元代表取締役に対する刑事告訴に関するお知らせ |
2018/09/14 17:30 | 再発防止策並びに関係者処分に関するお知らせ |
2018/09/14 17:30 | 過年度に係る有価証券報告書等の訂正報告書の提出及び過年度に係る決算短信等の訂正に関するお知らせ |
2018/09/14 17:30 | 内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ |
2018/09/14 17:30 | (訂正)「平成31年1月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について |
2018/09/14 15:10 | (訂正・数値データ訂正)「平成31年1月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について |
2018/09/14 15:10 | 平成31年1月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/18 | 604 | 190,600 | +2 | +0.33% | 633 (-4.58%) | 646 (-6.47%) | 762 (-20.75%) |
2019/02/15 | 602 | 823,900 | -61 | -9.20% | 630 (-4.41%) | 649 (-7.19%) | 765 (-21.29%) |
2019/02/14 | 663 | 355,600 | +8 | +1.22% | 630 (5.27%) | 653 (1.59%) | 767 (-13.61%) |
2019/02/13 | 655 | 340,500 | +14 | +2.18% | 623 (5.10%) | 655 (-0.06%) | 769 (-14.80%) |
2019/02/12 | 641 | 508,000 | +53 | +9.01% | 616 (4.02%) | 659 (-2.67%) | 770 (-16.79%) |
2019/02/08 | 588 | 165,400 | -14 | -2.33% | 616 (-4.55%) | 662 (-11.11%) | 772 (-23.85%) |
2019/02/07 | 602 | 270,500 | -28 | -4.44% | 624 (-3.49%) | 665 (-9.48%) | 775 (-22.32%) |
2019/02/06 | 630 | 118,800 | +10 | +1.61% | 627 (0.51%) | 670 (-5.95%) | 777 (-18.95%) |
2019/02/05 | 620 | 236,500 | -20 | -3.13% | 620 (0.00%) | 672 (-7.73%) | 779 (-20.39%) |
2019/02/04 | 640 | 147,800 | +13 | +2.07% | 622 (2.89%) | 675 (-5.24%) | 780 (-17.95%) |
2019/02/01 | 627 | 141,000 | +10 | +1.62% | 621 (0.93%) | 678 (-7.47%) | 781 (-19.68%) |
2019/01/31 | 617 | 182,600 | +21 | +3.52% | 627 (-1.66%) | 682 (-9.49%) | 782 (-21.14%) |
2019/01/30 | 596 | 372,700 | -34 | -5.40% | 636 (-6.32%) | 688 (-13.40%) | 785 (-24.10%) |
2019/01/29 | 630 | 258,000 | -6 | -0.94% | 652 (-3.37%) | 696 (-9.49%) | 787 (-19.95%) |
2019/01/28 | 636 | 348,700 | -22 | -3.34% | 657 (-3.23%) | 709 (-10.24%) | 788 (-19.29%) |
2019/01/25 | 658 | 181,400 | -3 | -0.45% | 662 (-0.66%) | 715 (-7.95%) | 789 (-16.61%) |
2019/01/24 | 661 | 240,400 | -14 | -2.07% | 669 (-1.20%) | 723 (-8.56%) | 790 (-16.29%) |
2019/01/23 | 675 | 387,700 | +19 | +2.90% | 679 (-0.53%) | 731 (-7.65%) | 791 (-14.61%) |
2019/01/22 | 656 | 294,300 | -6 | -0.91% | 683 (-3.95%) | 738 (-11.11%) | 791 (-17.11%) |
2019/01/21 | 662 | 517,200 | -29 | -4.20% | 692 (-4.28%) | 747 (-11.43%) | 792 (-16.46%) |
2019/01/18 | 691 | 397,000 | -18 | -2.54% | 696 (-0.75%) | 762 (-9.32%) | 794 (-12.98%) |
2019/01/17 | 709 | 378,200 | +12 | +1.72% | 693 (2.28%) | 774 (-8.45%) | 795 (-10.78%) |
2019/01/16 | 697 | 302,200 | -2 | -0.29% | 692 (0.75%) | 790 (-11.72%) | 795 (-12.38%) |
2019/01/15 | 699 | 350,000 | +14 | +2.04% | 699 (0.03%) | 805 (-13.16%) | 796 (-12.19%) |
2019/01/11 | 685 | 536,700 | +9 | +1.33% | 706 (-2.97%) | 823 (-16.74%) | 797 (-14.07%) |
2019/01/10 | 676 | 928,000 | -26 | -3.70% | 712 (-5.03%) | 841 (-19.64%) | 797 (-15.20%) |
2019/01/09 | 702 | 2,789,800 | -30 | -4.10% | 712 (-1.40%) | 856 (-17.97%) | 799 (-12.09%) |
2019/01/08 | 732 | 657,100 | -3 | -0.41% | 716 (2.26%) | 870 (-15.85%) | 799 (-8.37%) |
2019/01/07 | 735 | 593,600 | +21 | +2.94% | 706 (4.14%) | 891 (-17.49%) | 800 (-8.11%) |
2019/01/04 | 714 | 610,600 | +37 | +5.47% | 700 (1.97%) | 914 (-21.89%) | 801 (-10.83%) |
2018/12/28 | 677 | 560,800 | -44 | -6.10% | 696 (-2.79%) | 926 (-26.91%) | 803 (-15.74%) |
2018/12/27 | 721 | 712,100 | +39 | +5.72% | 707 (2.01%) | 938 (-23.17%) | 806 (-10.57%) |
2018/12/26 | 682 | 787,400 | -25 | -3.54% | 719 (-5.12%) | 944 (-27.78%) | 808 (-15.58%) |
2018/12/25 | 707 | 1,329,900 | +12 | +1.73% | 741 (-4.56%) | 946 (-25.25%) | 810 (-12.76%) |
2018/12/21 | 695 | 899,500 | -34 | -4.66% | 788 (-11.78%) | 946 (-26.52%) | 812 (-14.46%) |
2018/12/20 | 729 | 1,277,200 | -52 | -6.66% | 807 (-9.69%) | 947 (-23.01%) | 815 (-10.52%) |
2018/12/19 | 781 | 977,900 | -11 | -1.39% | 833 (-6.29%) | 946 (-17.44%) | 817 (-4.36%) |
2018/12/18 | 792 | 2,650,400 | -150 | -15.92% | 850 (-6.78%) | 945 (-16.16%) | 818 (-3.18%) |
2018/12/17 | 942 | 2,454,500 | +150 | +18.94% | 862 (9.33%) | 941 (0.08%) | 820 (14.88%) |
2018/12/14 | 792 | 1,026,600 | -68 | -7.91% | 852 (-7.00%) | 931 (-14.92%) | 820 (-3.45%) |
2018/12/13 | 860 | 815,600 | -2 | -0.23% | 899 (-4.30%) | 928 (-7.29%) | 822 (4.58%) |
2018/12/12 | 862 | 735,600 | +10 | +1.17% | 927 (-7.01%) | 921 (-6.41%) | 823 (4.80%) |
2018/12/11 | 852 | 921,600 | -40 | -4.48% | 972 (-12.33%) | 914 (-6.76%) | 822 (3.60%) |
2018/12/10 | 892 | 1,412,700 | -135 | -13.15% | 1,018 (-12.36%) | 907 (-1.61%) | 823 (8.39%) |
2018/12/07 | 1,027 | 819,400 | +25 | +2.50% | 1,068 (-3.82%) | 899 (14.26%) | 823 (24.77%) |
2018/12/06 | 1,002 | 1,629,000 | -84 | -7.73% | 1,092 (-8.26%) | 884 (13.29%) | 820 (22.14%) |
2018/12/05 | 1,086 | 1,148,900 | +4 | +0.37% | 1,100 (-1.24%) | 873 (24.43%) | 818 (32.78%) |
2018/12/04 | 1,082 | 1,239,700 | -60 | -5.25% | 1,094 (-1.06%) | 855 (26.51%) | 813 (33.02%) |
2018/12/03 | 1,142 | 4,963,500 | -7 | -0.61% | 1,128 (1.22%) | 836 (36.66%) | 808 (41.28%) |
2018/11/30 | 1,149 | 4,238,700 | +110 | +10.59% | 1,163 (-1.22%) | 817 (40.60%) | 803 (43.03%) |
2018/11/29 | 1,039 | 3,716,900 | -17 | -1.61% | 1,137 (-8.60%) | 799 (29.97%) | 799 (30.12%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月18日)5952 アマテイ(株) 前日比で +41円 (+41.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 141円。 |
7048 ベルトラ(株) 前日比で +300円 (+26.95%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,413円。 |
6938 双信電機(株) 前日比で +80円 (+21.86%) と強い値上がりを示した。 終値は 446円。 |
6836 ぷらっとホーム(株) 前日比で +400円 (+21.68%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,245円。 |
6327 北川精機(株) 前日比で +80円 (+18.14%) と強い値上がりを示した。 終値は 521円。 |
9268 (株)オプティマスグループ 前日比で +200円 (+17.09%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,370円。 |
3135 (株)マーケットエンタープライズ 前日比で +150円 (+16.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,050円。 |
値下がり銘柄 (2月18日)
7776 (株)セルシード 前日比で -300円 (-28.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 766円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で -400円 (-23.05%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,335円。 |
3928 (株)マイネット 前日比で -248円 (-18.04%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,127円。 |
6033 (株)エクストリーム 前日比で -500円 (-17.99%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,280円。 |
3663 アートスパークホールディングス(株) 前日比で -150円 (-15.63%) と強い値下がりを示した。 終値は 810円。 |