【2911】 旭松食品(株)
市場:東証2部 業種:食料品終値: | 2,050 | (2019/02/18) | 前日比: | ![]() | 0 (0.00%) | 出来高: | 900 |
年初来高値: 2,080 (2019/02/12) 年初来安値: 2,000 (2019/01/04) 単元株数: 100株
始値: | 2,031 | 高値: | 2,072 | 安値: | 2,031 | 終値: | 2,050 |
5日平均乖離率: | -0.47% | 25日平均乖離率: | +0.98% | 75日平均乖離率: | +2.10% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/12 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/01/08 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/25 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/12/07 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2018/11/14 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/09/26 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/08/29 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/08/23 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/02/09 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2019/02/08 15:00 | 2019年3月期連結業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ |
2019/02/08 15:00 | 2019年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/12/25 17:30 | 指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ |
2018/11/09 15:00 | 株式併合に伴う配当予想の修正に関するお知らせ |
2018/11/09 15:00 | 2019年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/10/25 14:30 | 株式併合による1株に満たない端数の処理に伴う自己株式の買取りに関するお知らせ |
2018/08/08 15:00 | 2019年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) |
2018/06/28 15:30 | 株主優待制度の変更に関するお知らせ |
2018/05/15 15:00 | 平成30年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/05/15 15:00 | 単元株式数の変更、株式併合および定款の一部変更に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/18 | 2,050 | 900 | 0 | 0.00% | 2,060 (-0.47%) | 2,030 (0.98%) | 2,008 (2.10%) |
2019/02/15 | 2,050 | 100 | -24 | -1.16% | 2,052 (-0.12%) | 2,029 (1.02%) | 2,007 (2.16%) |
2019/02/14 | 2,074 | 300 | +30 | +1.47% | 2,048 (1.25%) | 2,029 (2.24%) | 2,006 (3.41%) |
2019/02/13 | 2,044 | 300 | -36 | -1.73% | 2,037 (0.34%) | 2,026 (0.88%) | 2,004 (2.00%) |
2019/02/12 | 2,080 | 3,600 | +66 | +3.28% | 2,038 (2.06%) | 2,025 (2.72%) | 2,003 (3.83%) |
2019/02/08 | 2,014 | 400 | -16 | -0.79% | 2,032 (-0.88%) | 2,018 (-0.20%) | 2,001 (0.63%) |
2019/02/07 | 2,030 | 2,200 | +13 | +0.64% | 2,032 (-0.10%) | 2,015 (0.77%) | 2,001 (1.47%) |
2019/02/06 | 2,017 | 700 | -32 | -1.56% | 2,032 (-0.75%) | 2,007 (0.50%) | 2,000 (0.84%) |
2019/02/05 | 2,049 | 300 | 0 | 0.00% | 2,033 (0.80%) | 2,006 (2.15%) | 2,000 (2.46%) |
2019/02/04 | 2,049 | 300 | +34 | +1.69% | 2,026 (1.13%) | 2,003 (2.27%) | 1,999 (2.50%) |
2019/02/01 | 2,015 | 400 | -16 | -0.79% | 2,019 (-0.19%) | 2,001 (0.68%) | 1,999 (0.83%) |
2019/01/31 | 2,031 | 500 | +11 | +0.54% | 2,023 (0.38%) | 2,001 (1.51%) | 1,998 (1.63%) |
2019/01/30 | 2,020 | 200 | +4 | +0.20% | 2,021 (-0.06%) | 2,001 (0.94%) | 1,998 (1.10%) |
2019/01/29 | 2,016 | 200 | +4 | +0.20% | 2,025 (-0.45%) | 2,001 (0.73%) | 1,997 (0.94%) |
2019/01/28 | 2,012 | 300 | -26 | -1.28% | 2,027 (-0.72%) | 2,002 (0.51%) | 1,976 (1.83%) |
2019/01/25 | 2,038 | 200 | +18 | +0.89% | 2,028 (0.48%) | 2,003 (1.77%) | 1,954 (4.29%) |
2019/01/24 | 2,020 | 200 | -20 | -0.98% | 2,024 (-0.21%) | 2,002 (0.87%) | 1,932 (4.54%) |
2019/01/22 | 2,040 | 2,100 | +17 | +0.84% | 2,024 (0.79%) | 2,003 (1.86%) | 1,911 (6.77%) |
2019/01/21 | 2,023 | 400 | +3 | +0.15% | 2,020 (0.16%) | 2,002 (1.03%) | 1,889 (7.10%) |
2019/01/18 | 2,020 | 1,300 | +2 | +0.10% | 2,016 (0.19%) | 2,000 (0.99%) | 1,867 (8.18%) |
2019/01/17 | 2,018 | 100 | -1 | -0.05% | 2,012 (0.29%) | 1,998 (0.98%) | 1,846 (9.33%) |
2019/01/15 | 2,019 | 400 | 0 | 0.00% | 2,015 (0.22%) | 1,997 (1.12%) | 1,824 (10.68%) |
2019/01/11 | 2,019 | 300 | +14 | +0.70% | 2,017 (0.09%) | 1,995 (1.22%) | 1,803 (12.00%) |
2019/01/10 | 2,005 | 200 | +5 | +0.25% | 2,016 (-0.53%) | 1,993 (0.58%) | 1,781 (12.57%) |
2019/01/09 | 2,000 | 400 | -30 | -1.48% | 2,017 (-0.86%) | 1,993 (0.34%) | 1,760 (13.65%) |
2019/01/08 | 2,030 | 100 | -2 | -0.10% | 1,999 (1.53%) | 1,993 (1.84%) | 1,738 (16.77%) |
2019/01/07 | 2,032 | 400 | +21 | +1.04% | 1,978 (2.71%) | 1,992 (2.01%) | 1,717 (18.36%) |
2019/01/04 | 2,011 | 900 | -3 | -0.15% | 1,940 (3.65%) | 1,991 (1.02%) | 1,695 (18.65%) |
2018/12/28 | 2,014 | 600 | +104 | +5.45% | 1,936 (4.05%) | 1,990 (1.19%) | 1,673 (20.36%) |
2018/12/27 | 1,910 | 1,700 | -15 | -0.78% | 1,931 (-1.09%) | 1,988 (-3.94%) | 1,652 (15.64%) |
2018/12/26 | 1,925 | 900 | +84 | +4.56% | 1,948 (-1.18%) | 1,992 (-3.38%) | 1,631 (18.00%) |
2018/12/25 | 1,841 | 4,200 | -147 | -7.39% | 1,963 (-6.22%) | 1,996 (-7.75%) | 1,611 (14.29%) |
2018/12/21 | 1,988 | 700 | -3 | -0.15% | 2,003 (-0.75%) | 2,001 (-0.66%) | 1,591 (24.92%) |
2018/12/20 | 1,991 | 1,200 | -4 | -0.20% | 2,011 (-1.00%) | 2,001 (-0.50%) | 1,570 (26.83%) |
2018/12/19 | 1,995 | 800 | -6 | -0.30% | 2,018 (-1.14%) | 2,001 (-0.28%) | 1,548 (28.86%) |
2018/12/18 | 2,001 | 400 | -39 | -1.91% | 2,025 (-1.19%) | 2,000 (0.05%) | 1,526 (31.09%) |
2018/12/17 | 2,040 | 400 | +11 | +0.54% | 2,032 (0.39%) | 2,000 (2.02%) | 1,505 (35.58%) |
2018/12/14 | 2,029 | 600 | +4 | +0.20% | 2,029 (0.00%) | 1,998 (1.53%) | 1,482 (36.88%) |
2018/12/13 | 2,025 | 500 | -6 | -0.30% | 2,030 (-0.23%) | 1,998 (1.37%) | 1,460 (38.67%) |
2018/12/12 | 2,031 | 2,200 | -4 | -0.20% | 2,019 (0.61%) | 1,997 (1.70%) | 1,438 (41.22%) |
2018/12/11 | 2,035 | 400 | +10 | +0.49% | 2,007 (1.37%) | 1,996 (1.96%) | 1,416 (43.71%) |
2018/12/10 | 2,025 | 1,500 | -7 | -0.34% | 1,995 (1.48%) | 1,995 (1.51%) | 1,394 (45.28%) |
2018/12/07 | 2,032 | 4,200 | +62 | +3.15% | 1,984 (2.44%) | 1,995 (1.84%) | 1,372 (48.11%) |
2018/12/06 | 1,970 | 400 | -5 | -0.25% | 1,975 (-0.26%) | 1,995 (-1.26%) | 1,350 (45.94%) |
2018/12/05 | 1,975 | 200 | 0 | 0.00% | 1,981 (-0.31%) | 1,998 (-1.13%) | 1,329 (48.65%) |
2018/12/04 | 1,975 | 600 | +9 | +0.46% | 1,986 (-0.56%) | 1,998 (-1.13%) | 1,307 (51.06%) |
2018/12/03 | 1,966 | 900 | -24 | -1.21% | 1,991 (-1.27%) | 1,997 (-1.58%) | 1,286 (52.86%) |
2018/11/30 | 1,990 | 600 | -10 | -0.50% | 1,998 (-0.39%) | 2,000 (-0.50%) | 1,265 (57.30%) |
2018/11/29 | 2,000 | 200 | 0 | 0.00% | 2,000 (0.00%) | 2,002 (-0.10%) | 1,244 (60.81%) |
2018/11/28 | 2,000 | 200 | 0 | 0.00% | 1,993 (0.35%) | 2,002 (-0.08%) | 1,222 (63.65%) |
2018/11/27 | 2,000 | 600 | +1 | +0.05% | 1,995 (0.25%) | 2,000 (0.00%) | 1,201 (66.59%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月18日)5952 アマテイ(株) 前日比で +41円 (+41.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 141円。 |
7048 ベルトラ(株) 前日比で +300円 (+26.95%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,413円。 |
6938 双信電機(株) 前日比で +80円 (+21.86%) と強い値上がりを示した。 終値は 446円。 |
6836 ぷらっとホーム(株) 前日比で +400円 (+21.68%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,245円。 |
6327 北川精機(株) 前日比で +80円 (+18.14%) と強い値上がりを示した。 終値は 521円。 |
9268 (株)オプティマスグループ 前日比で +200円 (+17.09%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,370円。 |
3135 (株)マーケットエンタープライズ 前日比で +150円 (+16.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,050円。 |
値下がり銘柄 (2月18日)
7776 (株)セルシード 前日比で -300円 (-28.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 766円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で -400円 (-23.05%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,335円。 |
3928 (株)マイネット 前日比で -248円 (-18.04%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,127円。 |
6033 (株)エクストリーム 前日比で -500円 (-17.99%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,280円。 |
3663 アートスパークホールディングス(株) 前日比で -150円 (-15.63%) と強い値下がりを示した。 終値は 810円。 |