【1382】 (株)ホーブ
市場:東証JQS 業種:水産・農林業終値: | 1,349 | (2019/12/10) | 前日比: | ![]() | +81 (+6.39%) | 出来高: | 16,400 |
年初来高値: 1,700 (2019/08/16) 年初来安値: 805 (2019/05/24) 単元株数: 100株
始値: | 1,296 | 高値: | 1,378 | 安値: | 1,242 | 終値: | 1,349 |
5日平均乖離率: | +7.87% | 25日平均乖離率: | +11.38% | 75日平均乖離率: | +17.37% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/12/09 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/11/14 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/10/16 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/09/05 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/08/16 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/08/13 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/07/18 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/07/01 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/05/24 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
適時開示情報
2019/11/07 15:00 | 2020年6月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2019/08/08 15:00 | 公益財団法人財務会計基準機構への加入状況及び加入に関する考え方等に関するお知らせ |
2019/08/08 15:00 | 2019年6月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2019/08/06 15:00 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
2019/05/09 15:00 | 2019年6月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/12/10 | 1,349 | 16,400 | +81 | +6.39% | 1,251 (7.87%) | 1,211 (11.38%) | 1,149 (17.37%) |
2019/12/09 | 1,268 | 7,600 | +32 | +2.59% | 1,216 (4.24%) | 1,205 (5.21%) | 1,149 (10.38%) |
2019/12/06 | 1,236 | 13,700 | +27 | +2.23% | 1,200 (3.03%) | 1,202 (2.79%) | 1,149 (7.61%) |
2019/12/05 | 1,209 | 1,600 | +18 | +1.51% | 1,187 (1.82%) | 1,200 (0.72%) | 1,151 (5.06%) |
2019/12/04 | 1,191 | 2,800 | +13 | +1.10% | 1,184 (0.63%) | 1,199 (-0.68%) | 1,154 (3.24%) |
2019/12/03 | 1,178 | 2,200 | -6 | -0.51% | 1,176 (0.14%) | 1,199 (-1.73%) | 1,157 (1.81%) |
2019/12/02 | 1,184 | 1,800 | +9 | +0.77% | 1,175 (0.80%) | 1,201 (-1.43%) | 1,161 (2.01%) |
2019/11/29 | 1,175 | 4,400 | -15 | -1.26% | 1,172 (0.26%) | 1,203 (-2.31%) | 1,160 (1.27%) |
2019/11/28 | 1,190 | 13,400 | +35 | +3.03% | 1,175 (1.31%) | 1,206 (-1.35%) | 1,158 (2.77%) |
2019/11/27 | 1,155 | 2,900 | -14 | -1.20% | 1,176 (-1.80%) | 1,212 (-4.72%) | 1,155 (-0.03%) |
2019/11/26 | 1,169 | 2,200 | -2 | -0.17% | 1,186 (-1.43%) | 1,222 (-4.32%) | 1,151 (1.55%) |
2019/11/25 | 1,171 | 800 | -17 | -1.43% | 1,194 (-1.91%) | 1,240 (-5.57%) | 1,147 (2.11%) |
2019/11/22 | 1,188 | 600 | -10 | -0.83% | 1,193 (-0.44%) | 1,246 (-4.68%) | 1,142 (4.00%) |
2019/11/21 | 1,198 | 1,800 | -6 | -0.50% | 1,196 (0.13%) | 1,240 (-3.37%) | 1,138 (5.28%) |
2019/11/20 | 1,204 | 2,300 | -4 | -0.33% | 1,200 (0.37%) | 1,233 (-2.37%) | 1,133 (6.27%) |
2019/11/19 | 1,208 | 4,100 | +40 | +3.42% | 1,201 (0.55%) | 1,226 (-1.50%) | 1,128 (7.10%) |
2019/11/18 | 1,168 | 6,600 | -36 | -2.99% | 1,202 (-2.80%) | 1,219 (-4.17%) | 1,123 (4.03%) |
2019/11/15 | 1,204 | 6,100 | -10 | -0.82% | 1,205 (-0.08%) | 1,212 (-0.68%) | 1,118 (7.68%) |
2019/11/14 | 1,214 | 3,600 | +1 | +0.08% | 1,203 (0.93%) | 1,205 (0.77%) | 1,113 (9.06%) |
2019/11/13 | 1,213 | 10,400 | +4 | +0.33% | 1,237 (-1.96%) | 1,197 (1.31%) | 1,108 (9.48%) |
2019/11/12 | 1,209 | 7,900 | +24 | +2.03% | 1,241 (-2.59%) | 1,189 (1.66%) | 1,103 (9.64%) |
2019/11/11 | 1,185 | 6,900 | -8 | -0.67% | 1,240 (-4.40%) | 1,181 (0.38%) | 1,092 (8.52%) |
2019/11/08 | 1,193 | 61,200 | -193 | -13.92% | 1,243 (-3.99%) | 1,174 (1.60%) | 1,087 (9.74%) |
2019/11/07 | 1,386 | 106,500 | +153 | +12.41% | 1,240 (11.74%) | 1,168 (18.64%) | 1,082 (28.06%) |
2019/11/06 | 1,233 | 10,800 | +32 | +2.66% | 1,199 (2.82%) | 1,153 (6.97%) | 1,075 (14.70%) |
2019/11/05 | 1,201 | 13,700 | +1 | +0.08% | 1,189 (1.03%) | 1,143 (5.06%) | 1,069 (12.30%) |
2019/11/01 | 1,200 | 6,400 | +18 | +1.52% | 1,196 (0.33%) | 1,136 (5.67%) | 1,064 (12.74%) |
2019/10/31 | 1,182 | 4,600 | +2 | +0.17% | 1,201 (-1.60%) | 1,127 (4.86%) | 1,059 (11.58%) |
2019/10/30 | 1,180 | 13,100 | -1 | -0.08% | 1,217 (-3.07%) | 1,120 (5.37%) | 1,055 (11.88%) |
2019/10/29 | 1,181 | 13,800 | -56 | -4.53% | 1,249 (-5.44%) | 1,113 (6.14%) | 1,050 (12.49%) |
2019/10/28 | 1,237 | 9,700 | +11 | +0.90% | 1,292 (-4.24%) | 1,106 (11.83%) | 1,045 (18.36%) |
2019/10/25 | 1,226 | 15,900 | -37 | -2.93% | 1,370 (-10.48%) | 1,097 (11.80%) | 1,039 (17.96%) |
2019/10/24 | 1,263 | 20,500 | -75 | -5.61% | 1,390 (-9.11%) | 1,087 (16.14%) | 1,034 (22.18%) |
2019/10/23 | 1,338 | 49,500 | -57 | -4.09% | 1,342 (-0.31%) | 1,078 (24.13%) | 1,028 (30.20%) |
2019/10/21 | 1,395 | 179,300 | -231 | -14.21% | 1,281 (8.90%) | 1,065 (30.96%) | 1,021 (36.65%) |
2019/10/18 | 1,626 | 258,300 | +300 | +22.62% | 1,209 (34.49%) | 1,051 (54.77%) | 1,013 (60.50%) |
2019/10/17 | 1,326 | 93,800 | +300 | +29.24% | 1,088 (21.92%) | 1,027 (29.08%) | 1,002 (32.28%) |
2019/10/16 | 1,026 | 3,100 | -6 | -0.58% | 1,023 (0.31%) | 1,019 (0.64%) | 996 (3.06%) |
2019/10/15 | 1,032 | 5,400 | -3 | -0.29% | 1,021 (1.12%) | 1,024 (0.79%) | 993 (3.95%) |
2019/10/11 | 1,035 | 10,200 | +16 | +1.57% | 1,020 (1.45%) | 1,026 (0.87%) | 990 (4.57%) |
2019/10/10 | 1,019 | 1,000 | +17 | +1.70% | 1,015 (0.37%) | 1,029 (-0.99%) | 987 (3.22%) |
2019/10/09 | 1,002 | 1,000 | -13 | -1.28% | 1,010 (-0.77%) | 1,034 (-3.08%) | 985 (1.76%) |
2019/10/08 | 1,015 | 700 | -15 | -1.46% | 1,015 (0.00%) | 1,041 (-2.48%) | 982 (3.31%) |
2019/10/07 | 1,030 | 1,000 | +20 | +1.98% | 1,021 (0.90%) | 1,046 (-1.51%) | 980 (5.10%) |
2019/10/04 | 1,010 | 800 | +18 | +1.81% | 1,014 (-0.37%) | 1,054 (-4.15%) | 979 (3.13%) |
2019/10/03 | 992 | 3,800 | -36 | -3.50% | 1,011 (-1.90%) | 1,059 (-6.33%) | 979 (1.34%) |
2019/10/02 | 1,028 | 3,600 | -16 | -1.53% | 1,015 (1.30%) | 1,065 (-3.46%) | 979 (5.03%) |
2019/10/01 | 1,044 | 7,200 | +49 | +4.92% | 1,007 (3.63%) | 1,070 (-2.41%) | 976 (6.97%) |
2019/09/30 | 995 | 1,300 | -2 | -0.20% | 998 (-0.34%) | 1,074 (-7.36%) | 973 (2.25%) |
2019/09/27 | 997 | 3,100 | -13 | -1.29% | 1,000 (-0.26%) | 1,081 (-7.78%) | 971 (2.67%) |
2019/09/26 | 1,010 | 800 | +19 | +1.92% | 1,003 (0.66%) | 1,094 (-7.65%) | 971 (4.05%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (12月10日)7591 (株)エクセル 前日比で +300円 (+23.79%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,561円。 |
4833 (株)ぱど 前日比で +48円 (+22.22%) と強い値上がりを示した。 終値は 264円。 |
6563 (株)みらいワークス 前日比で +700円 (+21.18%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,005円。 |
2301 (株)学情 前日比で +355円 (+20.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,055円。 |
1436 (株)フィット 前日比で +100円 (+17.06%) と強い値上がりを示した。 終値は 686円。 |
5939 (株)大谷工業 前日比で +1,000円 (+16.53%) と強い値上がりを示した。 終値は 7,050円。 |
3760 (株)ケイブ 前日比で +170円 (+16.50%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,200円。 |
値下がり銘柄 (12月10日)
5610 大和重工(株) 前日比で -200円 (-13.99%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,230円。 |
3071 (株)ストリーム 前日比で -8円 (-8.60%) と強い値下がりを示した。 終値は 85円。 |
3267 (株)フィル・カンパニー 前日比で -305円 (-7.20%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,930円。 |
7804 (株)ビーアンドピー 前日比で -138円 (-7.15%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,792円。 |
6232 (株)自律制御システム研究所 前日比で -218円 (-7.03%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,882円。 |